首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 元器件介绍 > 元器件的命名及常用参数
常用压电陶瓷片性能参数
来源:本站整理  作者:佚名  2009-09-22 14:53:27



型号 性能参数 尺寸 基板材料
谐振频率/KHz 谐振电阻/Ω 电容量/pF 金属片直径D/mm 陶瓷片直径d/mm 总厚度t/mm
FT-41-2.2AT 2.2±0.4 ≤200 50000±30% 41±0.3 35±0.4 0.54±0.12 黄铜
FT-35-2.6AT 2.6±0.5 ≤150 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.54±0.12 黄铜
FT-35-2.6BT 2.6±0.5 ≤200 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.54±0.12 黄铜
FT-27-4.0AT 4.0±0.6 ≤150 20000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.54±0.12 黄铜
FT-27-4.1BT 4.1±0.7 ≤200 14000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.54±0.12 黄铜
FT-20-6.6AT 6.6±1.0 ≤200 10000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 黄铜
FT-20-6.6BT 6.6±1.0 ≤200 8000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 黄铜
FT-16-10AT 10.2±1.2 ≤500 40000±30% 16±0.3 12±0.3 0.25±0.08 黄铜
FT-16-20AT 20±1.5 ≤500 1000±20% 10±0.3 7±0.3 0.25±0.08 黄铜
FT-35-2.9AG 2.9±0.5 ≤150 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.45±0.12 不锈钢
FT-35-2.9BG 2.9±0.5 ≤200 30000±30% 35±0.3 24.8±0.4 0.45±0.12 不锈钢
FT-32-4.5AG 4.5±0.6 ≤200 20000±30% 32±0.3 20.1±0.2 1.2±0.12 不锈钢
FT-27-4.3AG 4.3±0.6 ≤150 20000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.45±0.12 不锈钢
FT-27-4.1BG 4.1±0.7 ≤200 14000±30% 27±0.3 20.1±0.3 0.45±0.12 不锈钢
FT-20-7.0AG 7±1.0 ≤200 10000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 不锈钢
FT-7.0BG 7±1.0 ≤200 8000±30% 20±0.3 14.7±0.3 0.45±0.12 不锈钢
FT-10-21AG 21±0.5 ≤500 1000±20% 10±0.3 7±0.3 0.25±0.08 不锈钢
HTD20A-1 6 ≤150 <20000 20 14 0.4  
HTD27A-1 4.5 ≤150 <30000 27 20 0.55  
HTD35A-1 2.9 ≤150 <40000 35 25 0.55  

关键词:

·上一文章:KI-31温度开关
·下一文章:集成电路的封装

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:101,695.30000 毫秒