首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 元器件介绍 > 元器件的命名及常用参数
稳压二极管RD_EB系列参数
来源:本站整理  作者:佚名  2008-04-14 15:12:55



◆概述

    DO-35玻璃封装,引线端子为铜包铁丝镀铅锡。耗散功率500W。

  ◆特征

  • 低的反向漏电流。
  • 高稳压精度。
  • 高稳定性。
  • 高温焊接保证。
  • 引线可承受5磅以上拉力。

  ◆应用

    主要应用于对电压稳定度要求较高的场合,也可用作电压钳位。

  ◆技术规范

产品型号 封装形式 额定稳压值(VZ) 最小稳压值(VZmin) 最大稳压值(VZmax)
RD2.0EB DO-35 2 1.88 2.2
RD2.0EB1 DO-35 2 1.88 2.1
RD2.0EB2 DO-35 2 2.02 2.2
RD2.2EB DO-35 2.2 2.12 2.41
RD2.2EB1 DO-35 2.2 2.12 2.3
RD2.2EB2 DO-35 2.2 2.22 2.41
RD2.4EB DO-35 2.4 2.33 2.63
RD2.4EB1 DO-35 2.4 2.33 2.52
RD2.4EB2 DO-35 2.4 2.43 2.63
RD2.7EB DO-35 2.7 2.54 2.91
RD2.7EB1 DO-35 2.7 2.54 2.75
RD2.7EB2 DO-35 2.7 2.69 2.91
RD3.0EB DO-35 3 2.85 3.22
RD3.0EB1 DO-35 3 2.85 3.07
RD3.0EB2 DO-35 3 3.01 3.22
RD3.3EB DO-35 3.3 3.16 3.53
RD3.3EB1 DO-35 3.3 3.16 3.38
RD3.3EB2 DO-35 3.3 3.32 3.53
RD3.6EB DO-35 3.6 3.47 3.83
RD3.6EB1 DO-35 3.6 3.47 3.68
RD3.6EB2 DO-35 3.6 3.62 3.83
RD3.9EB DO-35 3.9 3.77 4.14
RD3.9EB1 DO-35 3.9 3.77 3.98
RD3.9EB2 DO-35 3.9 3.92 4.14
RD4.3EB DO-35 4.3 4.05 4.53
RD4.3EB1 DO-35 4.3 4.05 4.26
RD4.3EB2 DO-35 4.3 4.2 4.4
RD4.3EB3 DO-35 4.3 4.34 4.53
RD4.7EB DO-35 4.7 4.47 4.91
RD4.7EB1 DO-35 4.7 4.47 4.65
RD4.7EB2 DO-35 4.7 4.59 4.77
RD4.7EB3 DO-35 4.7 4.71 4.91
RD5.1EB DO-35 5.1 4.85 5.35
RD5.1EB1 DO-35 5.1 4.85 5.03
RD5.1EB2 DO-35 5.1 4.97 5.18
RD5.1EB3 DO-35 5.1 5.2 5.35
RD5.6EB DO-35 5.6 5.29 5.88
RD5.6EB1 DO-35 5.6 5.29 5.52
RD5.6EB2 DO-35 5.6 5.6 5.7
RD5.6EB3 DO-35 5.6 5.64 5.88
RD6.2EB DO-35 6.2 5.81 6.4
RD6.2EB1 DO-35 6.2 5.81 6.06
RD6.2EB2 DO-35 6.2 5.99 6.24
RD6.2EB3 DO-35 6.2 6.16 6.4
RD6.8EB DO-35 6.8 6.32 6.97
RD6.8EB1 DO-35 6.8 6.32 6.59
RD6.8EB2 DO-35 6.8 6.52 6.79
RD6.8EB3 DO-35 6.8 6.7 6.97
RD7.5EB DO-35 7.5 6.88 7.64
RD7.5EB1 DO-35 7.5 6.88 7.19
RD7.5EB2 DO-35 7.5 7.11 7.44
RD7.5EB3 DO-35 7.5 7.33 7.64
RD8.2EB DO-35 8.2 7.56 8.41
RD8.2EB1 DO-35 8.2 7.56 7.9
RD8.2EB2 DO-35 8.2 7.82 8.15
RD8.2EB3 DO-35 8.2 8.07 8.41
RD9.1EB DO-35 9.1 8.33 9.29
RD9.1EB1 DO-35 9.1 8.33 8.7
RD9.1EB2 DO-35 9.1 8.61 8.99
RD9.1EB3 DO-35 9.1 8.89 9.29
RD10EB DO-35 10 9.19 10.3
RD10EB1 DO-35 10 9.19 9.59
RD10EB2 DO-35 10 9.48 9.9
RD10EB3 DO-35 10 9.82 10.3
RD11EB DO-35 11 10.18 11.26
RD11EB1 DO-35 11 10.18 10.63
RD11EB2 DO-35 11 10.5 10.95
RD11EB3 DO-35 11 10.82 11.26
RD12EB DO-35 12 11.13 12.3
RD12EB1 DO-35 12 11.13 11.63
RD12EB2 DO-35 12 11.5 11.92
RD12EB3 DO-35 12 11.8 12.3
RD13EB DO-35 13 12.18 13.62
RD13EB1 DO-35 13 1.18 12.71
RD13EB2 DO-35 13 12.59 13.16
RD13EB3 DO-35 13 13.03 13.62
RD15EB DO-35 15 13.48 15.02
RD15EB1 DO-35 15 13.48 14.09
RD15EB2 DO-35 15 13.95 14.56
RD15EB3 DO-35 15 14.42 15.02
RD16EB DO-35 16 14.87 16.5
RD16EB1 DO-35 16 14.87 15.5
RD16EB2 DO-35 16 15.33 15.96
RD16EB3 DO-35 16 15.79 16.5
RD18EB DO-35 18 16.34 18.3
RD18EB1 DO-35 18 16.34 17.06
RD18EB2 DO-35 18 16.9 17.67
RD18EB3 DO-35 18 17.51 18.3
RD20EB DO-35 20 18.11 20.72
RD20EB1 DO-35 20 18.11 18.92
RD20EB2 DO-35 20 18.73 19.57
RD20EB3 DO-35 20 19.38 20.22
RD20EB4 DO-35 20 19.88 20.72
RD22EB DO-35 22 20.23 21.61
RD22EB1 DO-35 22 20.23 21.08
RD22EB2 DO-35 22 20.76 21.65
RD22EB3 DO-35 22 21.22 22.09
RD22EB4 DO-35 22 21.68 22.61
RD24EB DO-35 24 22.26 24.81
RD24EB1 DO-35 24 22.26 23.12
RD24EB2 DO-35 24 22.75 23.73
RD24EB3 DO-35 24 23.29 24.27
RD24EB4 DO-35 24 23.81 24.81
RD27EB DO-35 27 24.26 27.64
RD27EB1 DO-35 27 24.26 25.52
RD27EB2 DO-35 27 24.97 26.26
RD27EB3 DO-35 27 25.63 26.95
RD27EB4 DO-35 27 26.29 27.64
RD30EB DO-35 30 26.99 30.51
RD30EB1 DO-35 30 26.99 28.39
RD30EB2 DO-35 30 27.7 29.13
RD30EB3 DO-35 30 29.36 29.82
RD30EB4 DO-35 30 29.02 30.51
RD33EB DO-35 33 29.68 33.11
RD33EB1 DO-35 33 29.68 31.22
RD33EB2 DO-35 33 30.32 31.88
RD33EB3 DO-35 33 30.9 32.5
RD33EB4 DO-35 33 31.49 33.11
RD36EB DO-35 36 32.14 35.77
RD36EB1 DO-35 36 32.14 33.79
RD36EB2 DO-35 36 32.79 34.49
RD36EB3 DO-35 36 33.4 35.13
RD36EB4 DO-35 36 34.01 35.77
RD39EB DO-35 39 34.68 40.8
RD39EB1 DO-35 39 34.68 36.47
RD39EB2 DO-35 39 35.36 37.19
RD39EB3 DO-35 39 36 37.85
RD39EB4 DO-35 39 36.63 38.52
RD39EB5 DO-35 39 37.36 39.29
RD39EB6 DO-35 39 38.14 40.11
RD39EB7 DO-35 39 38.94 40.8
RD43EB DO-35 43 40 45
RD47EB DO-35 47 44 49
RD51EB DO-35 51 48 54
RD56EB DO-35 56 53 60
RD62EB DO-35 62 58 66
RD68EB DO-35 68 64 72
RD75EB DO-35 75 71 79
RD82EB DO-35 82 77 87
RD91EB DO-35 91 85 96
RD100EB DO-35 100 94 109
RD110EB DO-35 110 104 116
RD120EB DO-35 120 114 126
RD130EB DO-35 130 120 140
RD140EB DO-35 140 130 150
RD150EB DO-35 150 140 160
RD160EB DO-35 160 150 170
RD170EB DO-35 170 160 180
RD180EB DO-35 180 170 190
RD190EB DO-35 190 180 200
RD200EB DO-35 200 190 210

关键词:

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)

推荐阅读

图文阅读

热门阅读

Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:171,769.50000 毫秒