首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 元器件介绍 > 元器件的命名及常用参数
稳压二极管UZ_BS系列参数
来源:本站整理  作者:佚名  2008-04-14 15:13:03



◆概述

    DO-35玻璃封装,引线端子为铜包铁丝镀铅锡。耗散功率500W。

  ◆特征

  • 低的反向漏电流。
  • 高稳压精度。
  • 高稳定性。
  • 高温焊接保证。
  • 引线可承受5磅以上拉力。

  ◆应用

    主要应用于对电压稳定度要求较高的场合,也可用作电压钳位。

  ◆技术规范

产品型号 封装形式 额定稳压值(VZ) 最小稳压值(VZmin) 最大稳压值(VZmax)
UZ2.0BS DO-35 2 1.88 2.2
UZ2.0BSA DO-35 2 1.88 2.1
UZ2.0BSB DO-35 2 2.02 2.2
UZ2.2BS DO-35 2.2 2.12 2.41
UZ2.2BSA DO-35 2.2 2.12 2.3
UZ2.2BSB DO-35 2.2 2.22 2.41
UZ2.4BS DO-35 2.4 2.33 2.63
UZ2.4BSA DO-35 2.4 2.33 2.52
UZ2.4BSB DO-35 2.4 2.43 2.63
UZ2.7BS DO-35 2.7 2.54 2.91
UZ2.7BSA DO-35 2.7 2.54 2.75
UZ2.7BSB DO-35 2.7 2.69 2.91
UZ3.0BS DO-35 3 2.85 3.22
UZ3.0BSA DO-35 3 2.85 3.07
UZ3.0BSB DO-35 3 3.01 3.22
UZ3.3BS DO-35 3.3 3.16 3.53
UZ3.3BSA DO-35 3.3 3.16 3.38
UZ3.3BSB DO-35 3.3 3.32 3.53
UZ3.6BS DO-35 3.6 3.47 3.83
UZ3.6BSA DO-35 3.6 3.47 3.68
UZ3.6BSB DO-35 3.6 3.62 3.83
UZ3.9BS DO-35 3.9 3.77 4.14
UZ3.9BSA DO-35 3.9 3.77 3.98
UZ3.9BSB DO-35 3.9 3.92 4.14
UZ4.3BS DO-35 4.3 4.05 4.53
UZ4.3BSA DO-35 4.3 4.05 4.26
UZ4.3BSB DO-35 4.3 4.2 4.4
UZ4.3BSC DO-35 4.3 4.34 4.53
UZ4.7BS DO-35 4.7 4.47 4.91
UZ4.7BSA DO-35 4.7 4.47 4.65
UZ4.7BSB DO-35 4.7 4.59 4.77
UZ4.7BSC DO-35 4.7 4.71 4.91
UZ5.1BS DO-35 5.1 4.85 5.35
UZ5.1BSA DO-35 5.1 4.85 5.03
UZ5.1BSB DO-35 5.1 4.97 5.18
UZ5.1BSC DO-35 5.1 5.2 5.35
UZ5.6BS DO-35 5.6 5.29 5.88
UZ5.6BSA DO-35 5.6 5.29 5.52
UZ5.6BSB DO-35 5.6 5.6 5.7
UZ5.6BSC DO-35 5.6 5.64 5.88
UZ6.2BS DO-35 6.2 5.81 6.4
UZ6.2BSA DO-35 6.2 5.81 6.06
UZ6.2BSB DO-35 6.2 5.99 6.24
UZ6.2BSC DO-35 6.2 6.16 6.4
UZ6.8BS DO-35 6.8 6.32 6.97
UZ6.8BSA DO-35 6.8 6.32 6.59
UZ6.8BSB DO-35 6.8 6.52 6.79
UZ6.8BSC DO-35 6.8 6.7 6.97
UZ7.5BS DO-35 7.5 6.88 7.64
UZ7.5BSA DO-35 7.5 6.88 7.19
UZ7.5BSB DO-35 7.5 7.11 7.44
UZ7.5BSC DO-35 7.5 7.33 7.64
UZ8.2BS DO-35 8.2 7.56 8.41
UZ8.2BSA DO-35 8.2 7.56 7.9
UZ8.2BSB DO-35 8.2 7.82 8.15
UZ8.2BSC DO-35 8.2 8.07 8.41
UZ9.1BS DO-35 9.1 8.33 9.29
UZ9.1BSA DO-35 9.1 8.33 8.7
UZ9.1BSB DO-35 9.1 8.61 8.99
UZ9.1BSC DO-35 9.1 8.89 9.29
UZ10BS DO-35 10 9.19 10.3
UZ10BSA DO-35 10 9.19 9.59
UZ10BSB DO-35 10 9.48 9.9
UZ10BSC DO-35 10 9.82 10.3
UZ11BS DO-35 11 10.18 11.26
UZ11BSA DO-35 11 10.18 10.63
UZ11BSB DO-35 11 10.5 10.95
UZ11BSC DO-35 11 10.82 11.26
UZ12BS DO-35 12 11.13 12.3
UZ12BSA DO-35 12 11.13 11.63
UZ12BSB DO-35 12 11.5 11.92
UZ12BSC DO-35 12 11.8 12.3
UZ13BS DO-35 13 12.18 13.62
UZ13BSA DO-35 13 1.18 12.71
UZ13BSB DO-35 13 12.59 13.16
UZ13BSC DO-35 13 13.03 13.62
UZ15BS DO-35 15 13.48 15.02
UZ15BSA DO-35 15 13.48 14.09
UZ15BSB DO-35 15 13.95 14.56
UZ15BSC DO-35 15 14.42 15.02
UZ16BS DO-35 16 14.87 16.5
UZ16BSA DO-35 16 14.87 15.5
UZ16BSB DO-35 16 15.33 15.96
UZ16BSC DO-35 16 15.79 16.5
UZ18BS DO-35 18 16.34 18.3
UZ18BSA DO-35 18 16.34 17.06
UZ18BSB DO-35 18 16.9 17.67
UZ18BSC DO-35 18 17.51 18.3
UZ20BS DO-35 20 18.14 20.45
UZ20BSA DO-35 20 18.14 18.96
UZ20BSB DO-35 20 18.8 19.68
UZ20BSC DO-35 20 19.52 20.45
UZ22BS DO-35 22 20.23 22.61
UZ22BSA DO-35 22 20.23 21.08
UZ22BSB DO-35 22 20.76 21.65
UZ22BSC DO-35 22 21.22 22.09
UZ22BSD DO-35 22 21.68 22.61
UZ24BS DO-35 24 22.26 24.81
UZ24BSA DO-35 24 22.26 23.12
UZ24BSB DO-35 24 22.75 23.73
UZ24BSC DO-35 24 23.29 24.27
UZ24BSD DO-35 24 23.81 24.81
UZ27BS DO-35 27 24.26 27.64
UZ27BSA DO-35 27 24.26 25.52
UZ27BSB DO-35 27 24.97 26.26
UZ27BSC DO-35 27 25.63 26.95
UZ27BSD DO-35 27 26.29 27.64
UZ30BS DO-35 30 26.99 30.51
UZ30BSA DO-35 30 26.99 28.39
UZ30BSB DO-35 30 27.7 29.13
UZ30BSC DO-35 30 29.36 29.82
UZ30BSD DO-35 30 29.02 30.51
UZ33BS DO-35 33 29.68 33.11
UZ33BSA DO-35 33 29.68 31.22
UZ33BSB DO-35 33 30.32 31.88
UZ33BSC DO-35 33 30.9 32.5
UZ33BSD DO-35 33 31.49 33.11
UZ36BS DO-35 36 32.14 35.77
UZ36BSA DO-35 36 32.14 33.79
UZ36BSB DO-35 36 32.79 34.49
UZ36BSC DO-35 36 33.4 35.13
UZ36BSD DO-35 36 34.01 35.77
UZ39BS DO-35 39 34.68 38.52
UZ39BSA DO-35 39 34.68 36.47
UZ39BSB DO-35 39 35.36 37.19
UZ39BSC DO-35 39 36 37.85
UZ39BSD DO-35 39 36.63 38.52

关键词:

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)

推荐阅读

图文阅读

热门阅读

Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:178,523.40000 毫秒