首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > IIC总线进入与调整 > 索尼电视
索尼KV-AR29M80B彩电IIC总线进入与调整
来源:本站整理  作者:佚名  2011-08-03 06:16:43



菜单 项目编号 项目名称 数据 调整范围
VM 3 VMM 0 1 0~3
SDEM 0 FMWS 2 0~3
1 QSS 1 0~1
2 BPB 0 0-1
3 AMLO 0 0-1
4 HPVC 0 0~1
TXT 0 TXV 39 0~63
1 THD 5 0~1 27
2 TDR 15 0~l5
3 LCB 0 0-1
SDSP 0 AVM 2 0~7
1 AVV 9 0~15
2 BBL 0 0~15
3 BBH 0 0~l5
4 EBLW 6 0~15
5 SVOF 4 0-15
6 IVOF 6 0~7
7 EVOF 6 0~7
8 LAD 5 0~31
9 LAM 5 0~31
10 LAN 22 0 ~31
11 LAS 8 0~31
12 LAA 0 0-31
13 SEF 3 0-7
14 AIL 0 0~25 5
15 AIR 0 0~25 5
16 BAS 15 0-1 5
17 TRE 15 0-15
18 EQ1 10 0~15
19 EQ2 10 0~15
20 EQ3 9 0~15
21 EQ4 10 0~15
22 EQ5 11 0~15
23 BFCT 0 0~7
24 SCEN 4 0~15
25 55PA 1 0~15
26 BBHW 0 0~15
27 STRE 1 0~7
28 BBHT 0 0-15
29 DWA 0 0~1
30 TTRE 3 0-7
SDEC 0 MPTU 2 0-15
1 MPTL 5 0~15
2 SPYU 8 0~15
3 SPTL 15 0~l5
4 CITH 0 0~31
5 CIAP 0 0~31
YC 7 SBO 1 0~3
8 CHSE 3 0~3
9 CL0 0 0-1
10 CTRP 0 0-1
11 BPS 0 0-1
12 FCO 0 0-1
13 TINT 32 0~63
14 TUV 0 0~1
SYNC 0 SYS 0 0~1
1 FO 3 0-3
2 VID 0 0~1
3 FSL 0 0~1
4 55L 0 0~1
5 SVID 0 0-7
6 FOILF 3 0~3
7 MVK 1 0~1
8 AFCT 3 0-3
PICT 0 CADL 5 0-15
1 CFA 0 0~3
2 SOC 2 0-3
3 PWL 1 0~1
4 WHTL 0 0~I5
5 GAM 1 0~1
6 WTS 1 0~3
7 TFR 1 0-1
8 c0R 1 0-3
9 CORO 1 0~1
10 BKS 2 0-3
11 AAS ] 0-1
12 DSK 0 0-1
13 BLS 0 0-1
14 NBLS 0 0-1
15 NRR 1 0~1
SW 0 CV2 0 0~1
1 SV0 1 0~3
2 DFL 1 0-1
VIF 0 OIFD 36 0~63
1 AGCT 27 0~63
2 STM 1 0~1
3 GD 0 0~1
4 AGCS 1 0~3
5 FFI 0 0~1
6 OAMP 3 0-3
7 VAI 0 0-1
VM 0 RGBD 5 0~7
1 VMA 3 0~3
2 VMAP 0 0~3

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

关键词:

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)

图文阅读

Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:150,632.80000 毫秒