·上一文章:诺基亚5700金刚版原装水晶套问题
·下一文章:多普达310用SK TOOLS备份注册表
来这里淘二手手机的有手机经销商也有普通客户
经销商在收购过程中,看成色议价也是一个重要方面,这也是9成新的机子比8成新的机子贵的原因,一般只要外观不错,且没拆过维修过的机器,在使用过程中是不会出现什么问题的,当然买二手手机还是存在一定风险的,所以找个诚信点的经销商比较重要,售后服务也很重要,一般经销商都会提供三个月的免费维修。
不论是在新手机市场还是二手手机市场,诺基亚一直都是大家选购手机的主要对象,在二手里以是如此,同时在二手手机市场里我们还能淘到诺基亚经典的宝贝,比如8250等以前的高贵机也可淘到,不过这种机子一般比较少见,毕竟时间太久远了,即使有的话,成色也不一定有多好。而现在二手诺基亚里面卖的最火的依然是N70,N72,N73.N93i这些主流机子,同时还有就是前段时间流行的7610,3230等经典机器,具体价格我们可以参照一下的列表。
一代经典N70,N72仍受大家喜欢
N73依然是诺基亚二手里面的中坚力量
诺基亚 | 手机制式/主屏颜色/和弦铃声 | 现价(元) | 成色 |
N95 | GSM/1600万色/240×320像素/500万/蓝牙 | 3250 | 9成 |
N93 |
GSM/26万色/240×320像素/300万/蓝牙 | 2450 | 9成 |
N93i紫 | GSM/1600万色/240×320像素/300万/蓝牙 | 3250 | 9成 |
N93i黑 |
GSM/1600万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 3250 | 9成 |
N73 | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 1700 | 9成 |
N80 | GSM/26万色/240×320/320万像素/蓝牙 | 1580 | 9成 |
6708 | GSM/6万色/240×320/130万像素/蓝牙 | 1080 | 9成 |
N91 4GB | GSM/26万色/240×320/200万像素/蓝牙 | 1350 | 9成 |
8600 | GSM/65536色,TFT,640×200分辨率/40和弦 | 3350 | 9.5成 |
6680 | GSM/26万色,TFT,176×208像素/64和弦 | 980 | 9成 |
6131 | GSM/1600万色/240×320/130万像素/蓝牙 | 720 | 9成 |
N72 | GSM/26万色,TFT,176×208像素/64和弦 | 1250 | 9成 |
N70 | GSM/26万色,TFT,176×208像素/64和弦 | 1150 | 9成 |
N71 | GSM/26万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 1180 | 9成 |
E70 | 3G/GPRS/EDGE/1600万色 352×416像素/支持MP3/蓝牙 | 1580 | 9成 |
7370 | GSM/26万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 680 | 9成 |
8800(行) | GSM/26万色/64和弦/MIDI/AAC/MP3铃声 | 2400 | 9成 |
8600 | GSM/65536色,TFT,640×200分辨率/40和弦 | 3350 | 9成 |
8800S | GSM/26万色/64和弦/MIDI/AAC/MP3铃声 | 3150 | 9成 |
N-GAGE QD | GSM/4096色,TFT,176×208像素/24和弦 | 680 | 9成 |
3230 | GSM/6万色,TFT,176×208像素/64和弦 | 730 | 9成 |
5700 |
GSM/1600万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 1750 | 9.9成 |
3250 | GSM/26万色/64 和弦/铃声和提示音/eAA | 1150 | 9成 |
5300 | GSM/26万色,TFT,240×320像素/64和弦 | 830 | 9成 |
5500 | GSM/26万色,TFT,208×208像素/64和弦 | 880 | 9成 |
7390 | 3G/GPRS/EDGE/1600万色 240×320像素/支持MP3/蓝牙 | 1250 | 9成 |
6681 | GSM/6万色,TFT,176×208像素/64和弦 | 880 | 9成 |
E60 | WCDMA(3G),GSM/1600万色,TFT,240×320像素/支持MP3 |
1450 |
9成 |
E61 | WCDMA(3G),GSM/1600万色,TFT,240×320像素/支持MP3 | 1250 | 9成 |
E61i | WCDMA(3G),GSM/1600万色,TFT,240×320像素/支持MP3 | 2150 | 9成 |
E62 | WCDMA(3G),GSM/1600万色,TFT,240×320像素/支持MP3 | 1350 | 9成 |