系统参数AMR12.2 CS64 PS64
信息速率/Kbps 12.2 64 64
系统速率/Kbps 3840 3840 3840
移动台最大发射功率/W 0.125 0.125 0.125
移动台最大发射功率/dBm 21.0 21.0 21.0
移动天线增益/dBi 0 0 0
人体损耗/dB 3 0 0
移动台连接器损耗/dB 1 1 1
移动台EIRP/dBm 17.0 20.0 20.0
热噪声密度(dBm/Hz) -174 -174 -174
接收机噪声系数/dB 4 4 4
接收机噪声密度(dBm/Hz) -170 -170 -170
接收机噪声功率(/dB) -104.16 -104.16 -104.16
小区负荷50% 50% 50%
干扰储备/dB 3.0 3.0 3.0
总有效噪声+干扰/dBm -101.15 -101.15 -101.15
处理增益/dB 25.0 17.8 17.8
Eb/No/dB 5.8 3.2 2.8
接收机灵敏度/dBm -120.33 -115.73 -116.13
基站天线增益/dBi 20 20 20
基站馈损/dB/百米4 4 4
基站馈缆长度50 50 50
基站馈损/dB 2 2 2
跳线及避雷器损耗1 1 1
快衰落储备/dB 4 4 4
最大路径损耗/dB 150.3 148.7 149.1
覆盖概率98% 98% 98%
对数正态衰落标准差/dB 10 10 10
相对应的边缘覆盖概率93% 93% 93%
对数正态衰落储备/dB 14.8 14.8 14.8
软切换增益/dB 3 3 3
穿透损耗/dB 20 20 20
最大允许路径损耗/dB 118.5 116.9 117.3
基站高度Hb/m 30 30 30
射频频率/MHz 1950 1950 1950
覆盖需求(环境)
传播模型COST231HATA
Kidmouse Home
发射机(移动台)
接收机(基站)
K1 36.55 36.55 36.55
K2 33.9 33.9 33.9
K3 -13.82 -13.82 -13.82
K4 54.52 54.52 54.52
K5 -6.55 -6.55 -6.55
b 127.6683576 127.6683576 127.6683576
a 44.84485578 44.84485578 44.84485578
小区服务半径/m 0.62 0.58 0.59
信息速率/Kbps 12.2 64 64
系统速率/Kbps 3840 3840 3840
移动台最大发射功率/W 0.125 0.125 0.125
移动台最大发射功率/dBm 21.0 21.0 21.0
移动天线增益/dBi 0 0 0
人体损耗/dB 3 0 0
移动台连接器损耗/dB 1 1 1
移动台EIRP/dBm 17.0 20.0 20.0
热噪声密度(dBm/Hz) -174 -174 -174
接收机噪声系数/dB 4 4 4
接收机噪声密度(dBm/Hz) -170 -170 -170
接收机噪声功率(/dB) -104.16 -104.16 -104.16
小区负荷50% 50% 50%
干扰储备/dB 3.0 3.0 3.0
总有效噪声+干扰/dBm -101.15 -101.15 -101.15
处理增益/dB 25.0 17.8 17.8
Eb/No/dB 5.8 3.2 2.8
接收机灵敏度/dBm -120.33 -115.73 -116.13
基站天线增益/dBi 20 20 20
基站馈损/dB/百米4 4 4
基站馈缆长度50 50 50
基站馈损/dB 2 2 2
跳线及避雷器损耗1 1 1
快衰落储备/dB 4 4 4
最大路径损耗/dB 150.3 148.7 149.1
覆盖概率98% 98% 98%
对数正态衰落标准差/dB 10 10 10
相对应的边缘覆盖概率93% 93% 93%
对数正态衰落储备/dB 14.8 14.8 14.8
软切换增益/dB 3 3 3
穿透损耗/dB 20 20 20
最大允许路径损耗/dB 118.5 116.9 117.3
基站高度Hb/m 30 30 30
射频频率/MHz 1950 1950 1950
覆盖需求(环境)
传播模型COST231HATA
Kidmouse Home
发射机(移动台)
接收机(基站)
K1 36.55 36.55 36.55
K2 33.9 33.9 33.9
K3 -13.82 -13.82 -13.82
K4 54.52 54.52 54.52
K5 -6.55 -6.55 -6.55
b 127.6683576 127.6683576 127.6683576
a 44.84485578 44.84485578 44.84485578
小区服务半径/m 0.62 0.58 0.59