系统参数AMR12.2 CS64 PS64
信息速率/bps 12.2 64 64
系统速率/Kbps 3840 3840 3840
单业务最大发射功率/dBm 30 33 33
基站馈损/dB/百米4 4 4
基站馈缆长度/m 50 50 50
基站馈损/dB 2 2 2
跳线及避雷器损耗1 1 1
基站天线增益/dBi 20 20 20
基站EIRP/dBm 47 50 50
热噪声密度/dBm/Hz -174 -174 -174
接收机噪声系数/dB 8 8 8
接收机噪声密度/dBm/Hz -166 -166 -166
接收机噪声功率/dBm -100.16 -100.16 -100.16
正交化因子0.90 0.90 0.90
小区干扰因子0.65 0.65 0.65
其他用户影响/dB 1.83 2.62 2.39
Eb/No 7.6 6.2 5.5
处理增益/dB 25.0 17.8 17.8
接收机灵敏度/dBm -115.7 -109.1 -110.0
移动台天线增益/dBi 0 0 0
连接器及合成器损耗1 1 1
人体损耗3 0 0
快衰落储备/dB 4 4 4
最大路径损耗/dB 154.7 154.1 155.0
覆盖概率98% 98% 98%
对数正态衰落标准差/dB 8 8 8
相对应的边缘覆盖概率93% 93% 93%
对数正态衰落储备/dB 11.84 11.84 11.84
软切换增益/dB 3 3 3
穿透损耗/dB 20 20 20
最大允许路径损耗/dB 125.9 125.3 126.2
基站高度Hb/米30 30 30
射频频率/MHz 2140 2140 2140
K1 36.55 36.55 36.55
K2 33.9 33.9 33.9
K3 -13.82 -13.82 -13.82
K4 54.52 54.52 54.52
K5 -6.55 -6.55 -6.55
b 129.0372112 129.0372112 129.0372112
Kidmouse Home
发射机(基站)
接收机(移动台)
覆盖需求(环境)
传播模型COST231HATA
a 44.84485578 44.84485578 44.84485578
小区服务半径/m 0.85 0.82 0.86
信息速率/bps 12.2 64 64
系统速率/Kbps 3840 3840 3840
单业务最大发射功率/dBm 30 33 33
基站馈损/dB/百米4 4 4
基站馈缆长度/m 50 50 50
基站馈损/dB 2 2 2
跳线及避雷器损耗1 1 1
基站天线增益/dBi 20 20 20
基站EIRP/dBm 47 50 50
热噪声密度/dBm/Hz -174 -174 -174
接收机噪声系数/dB 8 8 8
接收机噪声密度/dBm/Hz -166 -166 -166
接收机噪声功率/dBm -100.16 -100.16 -100.16
正交化因子0.90 0.90 0.90
小区干扰因子0.65 0.65 0.65
其他用户影响/dB 1.83 2.62 2.39
Eb/No 7.6 6.2 5.5
处理增益/dB 25.0 17.8 17.8
接收机灵敏度/dBm -115.7 -109.1 -110.0
移动台天线增益/dBi 0 0 0
连接器及合成器损耗1 1 1
人体损耗3 0 0
快衰落储备/dB 4 4 4
最大路径损耗/dB 154.7 154.1 155.0
覆盖概率98% 98% 98%
对数正态衰落标准差/dB 8 8 8
相对应的边缘覆盖概率93% 93% 93%
对数正态衰落储备/dB 11.84 11.84 11.84
软切换增益/dB 3 3 3
穿透损耗/dB 20 20 20
最大允许路径损耗/dB 125.9 125.3 126.2
基站高度Hb/米30 30 30
射频频率/MHz 2140 2140 2140
K1 36.55 36.55 36.55
K2 33.9 33.9 33.9
K3 -13.82 -13.82 -13.82
K4 54.52 54.52 54.52
K5 -6.55 -6.55 -6.55
b 129.0372112 129.0372112 129.0372112
Kidmouse Home
发射机(基站)
接收机(移动台)
覆盖需求(环境)
传播模型COST231HATA
a 44.84485578 44.84485578 44.84485578
小区服务半径/m 0.85 0.82 0.86