首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 元器件介绍 > 元器件的命名及常用参数
超快恢复二极管参数
来源:本站整理  作者:佚名  2008-04-13 15:13:14



Part Number Peak Repetitive Reverse Voltage Max. Average Rectified Current Max.Peak Forward Surge Current Forward Voltage Drop Max. Reverse Current TA=25℃ TypICal Junction CaPACit Max.Rev Recovery Time Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj Trr
V A A V A μA pF ns
Open Junction
1.0 AMP (Leaded Rectifiers)
SF11S 50 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 A-405
SF12S 100 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 A-405
SF13S 150 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 A-405
SF14S 200 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 A-405
SF15S 300 1.0 55 30 1.3 1.0 5.0 15 35 A-405
SF16S 400 1.0 55 30 1.3 1.0 5.0 15 35 A-405
SF17S 500 1.0 55 30 1.7 1.0 5.0 15 50 A-405
SF18S 600 1.0 55 30 1.7 1.0 5.0 15 50 A-405
SF11 50 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 DO-41
SF12 100 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 DO-41
SF13 150 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 DO-41
SF14 200 1.0 55 30 1.0 1.0 5.0 30 35 DO-41
SF15 300 1.0 55 30 1.3 1.0 5.0 15 35 DO-41
SF16 400 1.0 55 30 1.3 1.0 5.0 15 35 DO-41
SF17 500 1.0 55 30 1.7 1.0 5.0 15 50 DO-41
SF18 600 1.0 55 30 1.7 1.0 5.0 15 50 DO-41
2.0 AMP (Leaded Rectifiers)
SF21 50 2.0 55 50 1.0 2.0 5.0 40 35 DO-15
SF22 100 2.0 55 50 1.0 2.0 5.0 40 35 DO-15
SF23 150 2.0 55 50 1.0 2.0 5.0 40 35 DO-15
SF24 200 2.0 55 50 1.0 2.0 5.0 40 35 DO-15
SF25 300 2.0 55 50 1.3 2.0 5.0 30 35 DO-15
SF26 400 2.0 55 50 1.3 2.0 5.0 30 35 DO-15
SF27 500 2.0 55 50 1.7 2.0 5.0 30 50 DO-15
SF28 600 2.0 55 50 1.7 2.0 5.0 30 50 DO-15
3.0 AMP (Leaded Rectifiers)
SF31 50 3.0 55 125 1.0 3.0 5.0 80 35 DO-201AD
SF32 100 3.0 55 125 1.0 3.0 5.0 80 35 DO-201AD
SF33 150 3.0 55 125 1.0 3.0 5.0 80 35 DO-201AD
SF34 200 3.0 55 125 1.0 3.0 5.0 80 35 DO-201AD
SF35 300 3.0 55 125 1.3 3.0 5.0 70 35 DO-201AD
SF36 400 3.0 55 125 1.3 3.0 5.0 70 35 DO-201AD
SF37 500 3.0 55 125 1.7 3.0 5.0 70 50 DO-201AD
SF38 600 3.0 55 125 1.7 3.0 5.0 70 50 DO-201AD
5.0 AMP (Leaded Rectifiers)
SF51 50 5.0 55 150 1.0 5.0 5.0 120 35 DO-201AD
SF52 100 5.0 55 150 1.0 5.0 5.0 120 35 DO-201AD
SF53 150 5.0 55 150 1.0 5.0 5.0 120 35 DO-201AD
SF54 200 5.0 55 150 1.0 5.0 5.0 120 35 DO-201AD
SF55 300 5.0 55 150 1.3 5.0 5.0 60 35 DO-201AD
SF56 400 5.0 55 150 1.3 5.0 5.0 60 35 DO-201AD
SF57 500 5.0 55 150 1.7 5.0 5.0 60 50 DO-201AD
SF58 600 5.0 55 150 1.7 5.0 5.0 60 50 DO-201AD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 下一页

关键词:

·上一文章:肖特基二极管参数
·下一文章:特快恢复二极管参数

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)

推荐阅读

图文阅读

热门阅读

Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:202,132.80000 毫秒