首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 元器件介绍 > 元器件的命名及常用参数
高压高频硅堆
来源:本站整理  作者:佚名  2008-04-30 15:14:14



  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG5KV/5.0A 5 5 100 10 10 75 100
    2CLG10KV/5.0A 10 5 100 20 10 75 100
    2CLG20KV/5.0A 20 5 100 40 10 75 100
    2CLG30KV/5.0A 30 5 100 60 10 75 100
    2CLG40KV/5.0A 40 5 100 80 10 75 100
    2CLG50KV/5.0A 50 5 100 100 10 75 100
    2CLG60KV/5.0A 60 5 100 120 10 75 100
    2CLG80KV/5.0A 80 5 100 160 10 75 100
    2CLG100KV/5.0A 100 5 100 200 10 75 100
    2CLG120KV/5.0A 120 5 100 240 10 75 100
    2CLG150KV/5.0A 150 5 100 300 10 75 100
    2CLG180KV/5.0A 180 5 100 360 10 75 100
    2CLG200KV/5.0A 200 5 100 400 10 75 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG5KV/3.0A 5 3 60 10 10 75 100
    2CLG10KV/3.0A 10 3 60 20 10 75 100
    2CLG20KV/3.0A 20 3 60 40 10 75 100
    2CLG30KV/3.0A 30 3 60 60 10 75 100
    2CLG40KV/3.0A 40 3 60 80 10 75 100
    2CLG50KV/3.0A 50 3 60 100 10 75 100
    2CLG60KV/3.0A 60 3 60 120 10 75 100
    2CLG80KV/3.0A 80 3 60 160 10 75 100
    2CLG100KV/3.0A 100 3 60 200 10 75 100
    2CLG120KV/3.0A 120 3 60 240 10 75 100
    2CLG150KV/3.0A 150 3 60 300 10 75 100
    2CLG180KV/3.0A 180 3 60 360 10 75 100
    2CLG200KV/3.0A 200 3 60 400 10 75 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG5KV/2.0A 5 2.0 80 6 5 50 100
    2CLG10KV/2.0A 10 2.0 80 12 5 50 100
    2CLG20KV/2.0A 20 2.0 80 24 5 50 100
    2CLG30KV/2.0A 30 2.0 80 36 5 50 100
    2CLG40KV/2.0A

    40

    2.0 80 48 5 50 100
    2CLG50KV/2.0A

    50

    2.0 80 60 10 75 100
    2CLG60KV/2.0A 60 2.0 80 72 10 75 100
    2CLG80KV/2.0A 80 2.0 80 96 10 75 100
    2CLG100KV/2.0A 100 2.0 80 120 10 75 100
    2CLG120KV/2.0A 120 2.0 80 144 10 75 100
    2CLG150KV/2.0A 150 2.0 80 180 10 75 100
    2CLG180KV/2.0A 180 2.0 80 216 10 75 100
    2CLG200KV/2.0A 200 2.0 80 240 10 75 100
    2CLG250KV/2.0A 250 2.0 80 300 10 75 100
    2CLG300KV/2.0A 300 2.0 80 360 10 75 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG5KV/1.5A 5 1.5 30 10 10 75 100
    2CLG10KV/1.5A 10 1.5 30 20 10 75 100
    2CLG20KV/1.5A 20 1.5 30 40 10 75 100
    2CLG30KV/1.5A 30 1.5 30 60 10 75 100
    2CLG40KV/1.5A 40 1.5 30 80 10 75 100
    2CLG50KV/1.5A 50 1.5 30 100 10 75 100
    2CLG60KV/1.5A 60 1.5 30 120 10 75 100
    2CLG80KV/1.5A 80 1.5 30 160 10 75 100
    2CLG100KV/1.5A 100 1.5 30 200 10 75 100
    2CLG120KV/1.5A 120 1.5 30 240 10 75 100
    2CLG150KV/1.5A 150 1.5 30 300 10 75 100
    2CLG180KV/1.5A 180 1.5 30 360 10 75 100
    2CLG200KV/1.5A 200 1.5 30 400 10 75 100
    2CLG250KV/1.5A 250 1.5 30 500 10 75 100
    2CLG300KV/1.5A 300 1.5 30 600 10 75 100
    2CLG350KV/1.5A 350 1.5 30 700 10 75 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG10KV/1.0A 10 1 20 20 5 50 100
    2CLG20KV/1.0A 20 1 20 40 5 50 100
    2CLG30KV/1.0A 30 1 20 60 5 50 100
    2CLG40KV/1.0A 40 1 20 80 5 50 100
    2CLG50KV/1.0A 50 1 20 100 5 50 100
    2CLG60KV/1.0A 60 1 20 120 5 50 100
    2CLG80KV/1.0A 80 1 20 160 5 50 100
    2CLG100KV/1.0A 100 1 20 200 5 50 100
    2CLG120KV/1.0A 120 1 20 240 5 50 100
    2CLG150KV/1.0A 150 1 20 300 5 50 100
    2CLG180KV/1.0A 180 1 20 360 5 50 100
    2CLG200KV/1.0A 200 1 20 400 5 50 100
    2CLG250KV/1.0A 250 1 20 500 5 50 100
    2CLG300KV/1.0A 300 1 20 600 5 50 100
    2CLG350KV/1.0A 350 1 20 700 5 50 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG20KV/0.5A 20 500 10 40 5 50 100
    2CLG30KV/0.5A 30 500 10 60 5 50 100
    2CLG40KV/0.5A 40 500 10 80 5 50 100
    2CLG50KV/0.5A 50 500 10 100 5 50 100
    2CLG80KV/0.5A 80 500 10 160 5 50 100
    2CLG100KV/0.5A 100 500 10 200 5 50 100
    2CLG120KV/0.5A 120 500 10 240 5 50 100
    2CLG150KV/0.5A 150 500 10 300 5 50 100
    2CLG180KV/0.5A 180 500 10 360 5 50 100
    2CLG200KV/0.5A 200 500 10 400 5 50 100
    2CLG250KV/0.5A 250 500 10 500 5 50 100
    2CLG300KV/0.5A 300 500 10 600 5 50 100
    2CLG350KV/0.5A 350 500 10 700 5 50 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG20KV/0.2A 20 200 4 40 5 50 100
    2CLG30KV/0.2A 30 200 4 60 5 50 100
    2CLG40KV/0.2A 40 200 4 80 5 50 100
    2CLG50KV/0.2A 50 200 4 100 5 50 100
    2CLG80KV/0.2A 80 200 4 160 5 50 100
    2CLG100KV/0.2A 100 200 4 200 5 50 100
    2CLG120KV/0.2A 120 200 4 240 5 50 100
    2CLG150KV/0.2A 150 200 4 300 5 50 100
    2CLG180KV/0.2A 180 200 4 360 5 50 100
    2CLG200KV/0.2A 200 200 4 400 5 50 100
    2CLG250KV/0.2A 250 200 4 500 5 50 100
    2CLG300KV/0.2A 300 200 4 600 5 50 100
    2CLG350KV/0.2A 350 200 4 700 5 50 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  A

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG20KV/0.1A 20 100 10 40 5 50 100
    2CLG30KV/0.1A 30 100 10 60 5 50 100
    2CLG40KV/0.1A 40 100 10 80 5 50 100
    2CLG50KV/0.1A 50 100 10 100 5 50 100
    2CLG80KV/0.1A 80 100 10 160 5 50 100
    2CLG100KV/0.1A 100 100 10 200 5 50 100
    2CLG120KV/0.1A 120 100 10 240 5 50 100
    2CLG150KV/0.1A 150 100 10 300 5 50 100
    2CLG180KV/0.1A 180 100 10 360 5 50 100
    2CLG200KV/0.1A 200 100 10 400 5 50 100
    2CLG250KV/0.1A 250 100 10 500 5 50 100
    2CLG300KV/0.1A 300 100 10 600 5 50 100
    2CLG400KV/0.1A 400 100 10 800 5 50 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  mA

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG20KV/50mA 20 50 1 40 5 50 100
    2CLG30KV/50mA 30 50 1 60 5 50 100
    2CLG40KV/50mA 40 50 1 80 5 50 100
    2CLG50KV/50mA 50 50 1 100 5 50 100
    2CLG80KV/50mA 80 50 1 160 5 50 100
    2CLG100KV/50mA 100 50 1 200 5 50 100
    2CLG120KV/50mA 120 50 1 240 5 50 100
    2CLG150KV/50mA 150 50 1 300 5 50 100
    2CLG180KV/50mA 180 50 1 360 5 50 100
    2CLG200KV/50mA 200 50 1 400 5 50 100
    2CLG250KV/50mA 250 50 1 500 5 50 100
    2CLG300KV/50mA 300 50 1 600 5 50 100
    2CLG400KV/50mA 400 50 1 800 5 50 100
    2CLG450KV/50mA 450 50 1 900 5 50 100
  •  型 号
    Type No.

    反向重复
    峰值电压VRRM  KV

    正向平均
    整流电流 IO  mA

    最大正向
    浪涌电流IFSM  A

    最大正向
    峰值电压 VFM  V

     最大直流反向电流
    IR  μA

    最大反向
    恢复时间
     Trr nS
    PDF文件
     Ta=25℃  Ta=100℃
    2CLG20KV/20mA 20 20 1 40 5 50 100
    2CLG30KV/20mA 30 20 1 60 5 50 100
    2CLG40KV/20mA 40 20 1 80 5 50 100
    2CLG50KV/20mA 50 20 1 100 5 50 100
    2CLG80KV/20mA 80 20 1 160 5 50 100
    2CLG100KV/20mA 100 20 1 200 5 50 100
    2CLG120KV/20mA 120 20 1 240 5 50 100
    2CLG150KV/20mA 150 20 1 300 5 50 100
    2CLG180KV/20mA 180 20 1 360 5 50 100
    2CLG200KV/20mA 200 20 1 400 5 50 100
    2CLG250KV/20mA 250 20 1 500 5 50 100
    2CLG300KV/20mA 300 20 1 600 5 50 100
    2CLG400KV/20mA 400 20 1 800 5 50 100
  • 关键词:

    ·上一文章:雪崩高压硅堆
    ·下一文章:高压工频硅堆

    文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

       评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)

    推荐阅读

    图文阅读

    热门阅读

    Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
    页面执行时间:261,867.20000 毫秒