·上一文章:ATmega单片机后缀的含义
·下一文章:显示器行管及阻尼管参数
序号 | 型号 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封装 | 用途 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 2SA857 | 0.5 | 0.5 | 150 | 140 | TO-92 | TV-VA | PNP | NIP | |
002 | 2SA928A | 0.25 | 1 | 20 | TO-92 | HF | PNP | SANYO | ||
003 | 2SA940 | 25 | 1.5 | 150 | 4 | TO-220 | TV-VA | PNP | NIP | |
004 | 2SA1015 | 0.3 | 0.1 | 50 | 150 | TO-92 | SW | PNP | SANYO | |
005 | 2SA1156 | 10 | 0.5 | 400 | 0.2us | TO-126 | PNP | NIP | ||
006 | 2SA1292 | 70 | 15 | 80 | 100 | TO-251 | SW | PNP | SANYO | |
007 | 2SA1480 | 1.5 | 0.1 | 300 | 150 | TO-126 | PNP | SANYO | ||
008 | 2SA1601 | 45 | 15 | 60 | 0.2us | TO-126 | SL/Io | PNP | ||
009 | 2SA1615 | 15 | 10 | 30 | 180 | TO-220 | PNP | NIP | ||
010 | 2SA1623 | 0.3 | 0.1 | 50 | 200 | SOT-23 | PNP | SAK | ||
011 | 2SA1695 | 100 | 10 | 140 | 20 | TO-220 | PNP | SAK | ||
012 | 2SA1710 | 1 | 0.3 | 300 | 70 | SOT-25 | CRT | PNP | SANYO | |
013 | 2SA1773 | 15 | 2 | 400 | 40 | TO-220 | S-L | PNP | SANYO | |
014 | 2SA1810 | 10 | 0.2 | 200 | 300 | TO-126 | Vid-E | PNP | HITACHI | |
015 | 2SA1939 | 60 | 6 | 80 | 30 | TO-251 | NF | PNP | ||
016 | 2SB649 | 20 | 1.5 | 180 | 140 | TO-126 | PNP | HITACHI | ||
017 | 2SB668 | 25 | 3 | 60 | 0.1 | TO-126 | NF/S-L | PNP | - | |
018 | 2SB744A | 10 | 3 | 70 | 45 | TO-126 | NF/S-L | PNP | NIP | |
019 | 2SB772Q | 10 | 3 | 40 | 80 | TO-126 | NF/S-L | PNP | NIP | |
020 | 2SB775 | 60 | 6 | 100 | 18 | TO-251 | NF/S-L | PNP | SANYO | |
021 | 2SB776D | 70 | 7 | 120 | 15 | TO-251 | NF/S-L | PNP | SANYO | |
022 | 2SB817D/E | 100 | 12 | 160 | 15 | TO-251 | NF/S-L | PNP | SANYO | |
023 | 2SB828R/S | 80 | 12 | 60 | 10 | TO-251 | S-L/Io | PNP | SANYO | |
024 | 2SB845 | 35 | 4 | 130 | 30 | TO-251 | NF/S-L | PNP | HITACHI | |
025 | 2SB1151-Y | 20 | 5 | 60 | 3.5us | TO-126 | PNP | SANYO | ||
026 | 2SB1204T | 20 | 8 | 60 | 130 | TO-220 | S-L | PNP | SANYO | |
027 | 2SB1216S | 20 | 4 | 120 | 130 | TO-220 | S-L | PNP | SANYO | |
028 | 2SB1439 | 1.5 | 2 | 100 | 200 | TO-126 | LF,A | PNP | MITSUBISHI |
|
序号 | 型号 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封装 | 用途 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 2SC1446 | 10 | 0.1 | 300 | TO-220 | NF-Vid/L | NPN | MAT | ||
002 | 2SC1505 | 15 | 0.2 | 300 | 80 | TO-220 | Vid-L | NPN | NIP | |
003 | 2SC1569 | 12.5 | 0.15 | 300 | 100 | TO-220 | NPN | TOSHIBA | ||
004 | 2SC1623 | - | 0.1 | 50 | 30 | SOT-23 | NPN | |||
005 | 2SC1815 | 0.4 | 0.15 | 60 | 80 | TO-92 | Uni | NPN | TOSHIBA | |
006 | 2SC1819 | 15 | 0.1 | 300 | 100 | TO-251 | Vid-L | NPN | MITSUBISHI | |
007 | 2SC1892 | 50 | 2.5 | 1500 | 3 | TO-126 | TV-HA | NPN | TOSHIBA | |
008 | 2SC2068 | 0.05 | 300 | 95 | TO-126 | CTV-C | NPN | MITSUBISHI | ||
009 | 2SC1971 | 7 | 2 | 35 | 175 | TO-220 | VHF-L | NPN | MITSUBISHI | |
010 | 2SC1972 | 15 | 3.5 | 35 | 175 | TO-220 | VHF-L | NPN | MITSUBISHI | |
011 | 2SC2073 | 25 | 1.5 | 150 | 4 | TO-220 | TV-VA | NPN | TOBASHI | |
012 | 2SC2078 | 4 | 3 | 80 | 60 | TO-220 | AM-L | NPN | SANYO | |
013 | 2SC2328 | 0.03 | 20 | 2.2G | TO-126 | UHF | NPN | TOSHIBA | ||
014 | 2SC2383 | 0.9 | 1 | 160 | 20 | CTV-NF | NPN | Toshiba | ||
015 | 2SC2625 | 80 | 10 | 450 | 1/3us | TO-263 | FJD | NPN | - | |
015 | 2SC2655 | 0.9 | 2 | 50 | - | TO-92MOD | TOSHIBA | NPN | ||
016 | 2SC2690 | 20 | 1.2 | 120 | 155 | TO-126 | NF-HF | NPN | ||
017 | 2SC2756 | - | 0.02 | 20 | 850 | SOT-23 | FJD | NPN | NIP | - |
018 | 2SC3040 | 80 | 8 | 400 | 1/3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
019 | 2SC3042 | 100 | 12 | 400 | 1/3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
020 | 2SC3083 | 60 | 6 | 400 | 1/3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
021 | 2SC3089 | 80 | 7 | 800 | 1/4us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
022 | 2SC3090 | 100 | 10 | 800 | 1/4us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
023 | 2SC3114 | 0.4 | 0.15 | 60 | 100 | TO-92 | Hi-U | NPN | SANYO | |
024 | 2SC3262 | 100 | 10 | 800 | B=10 | TO-3P | S-L | NPN | SHI | |
025 | 2SC3277 | 90 | 10 | 500 | 20 | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
026 | 2SC3320 | 80 | 15 | 500 | 100 | TO-3P | S-L | NPN | FJD | |
027 | 2SC3356 | 0.2 | 0.1 | 20 | 7G | SOT-23 | UHF | NPN | NIP | |
028 | 2SC3450 | 90 | 10 | 800 | 3.3us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
029 | 2SC3451 | 100 | 15 | 500 | 3.3us | TO-3PB | S-L | NPN | SANYO | |
030 | 2SC3636 | 80 | 7 | 900 | TO-3P | HA_Hi | NPN | SANYO | ||
031 | 2SC3752 | - | - | - | - | TO-220 | - | NPN | - | - |
032 | 2SC3834 | - | - | - | - | - | NPN | - | ||
033 | 2SC3988 | 150 | 25 | 500 | 3us5 | TO-3PB | S-L | NPN | SANYO | |
034 | 2SC3997 | 250 | 20 | 800 | TO-3PBL | HA-Hi | NPN | SANYO |
|
序号 | 型号 | Pcm[W] | Icm[A] | Vceo[V] | fT[MHz] | 封装 | 用途 | 说明 | 生产厂商 | 数据 手册 |
001 | 2SC3998 | 250 | 25 | 1500 | TO-3PB | HA-Hi | NPN | SANYO | ||
002 | 2SC4108 | 100 | 12 | 500 | 2.8us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
003 | 2SC4109 | 140 | 16 | 400 | 2.8us | TO-3PB | S-L | NPN | SANYO | |
004 | 2SC4110 | 160 | 25 | 500 | 2.8us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
005 | 2SC4111 | 150 | 10 | 1500 | 12.6us | TO-3P | S-L | NPN | SANYO | |
006 | 2SC4312 | 80 | 6 | 900 | 3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SHI | |
007 | 2SC4313 | 100 | 10 | 900 | 3.5us | TO-3P | S-L | NPN | SHI | |
008 | 2SC4323 | 25mA | 10 | 10G | SOT-23 | UHF | NPN | TOS | ||
009 | 2SC4424 | 60 | 16 | 400 | 10G | TO-3PML | NPN | SANYO | ||
010 | 2SC4425 | 65 | 25 | 400 | 10G | TO-3PML | UHF | NPN | SANYO | |
011 | 2SC4458 | 45 | 7 | 500 | 3.3us | TO-3PML | S | NPN | SANYO | |
012 | 2SC4459 | 50 | 10 | 500 | 3.3us | TO-3PML | S | NPN | SANYO | |
013 | 2SC4460 | 55 | 15 | 500 | 3.3us | TO-3PML | S | NPN | SANYO | |
014 | 2SC4461 | 65 | 25 | 500 | 3.3us | TO-3PML | SW | NPN | SANYO | |
015 | 2SC4467 | 80 | 8 | 120 | 20 | TO-3P | NF-L | NPN | SAK | |
016 | 2SC4490 | 1 | 0.3 | 300 | 70 | SOT-25 | CRT | NPN | SANYO | |
017 | 2SC4491 | 1 | 2.5 | 60 | SOT-25 | S_L | NPN | SANYO | ||
018 | 2SC5196 | 60 | 6 | 80 | 30 | TO-3P | NPN | SANYO | ||
019 | 2SC5243 | 200 | 15 | 1700 | TO-3PL | M-HA | NPN | |||
020 | 2SC5244 | 200 | 30 | 1500 | TO-3PL | M-HA | NPN | |||
021 | 2SC5294 | 20 | 1500 | TO-3PE | M-HA | NPN | ||||
022 | 2SC5296 | 60 | 16 | 1500 | TO-3PML | M-HA | NPN | SANYO | ||
023 | 2SC5299 | 70 | 10 | 1500 | TO-3PE | M-HA | NPN | |||
024 | 2SC5352 | - | - | - | TO-3PE | M-HA | NPN | |||
025 | 2SC5669 | 100 | 15 | 230 | TO-3PB | M-HA | NPN | SANYO |
|
【内容导航】 | |
第1页:(一) | 第2页:(二) |
第3页:(三) | 第4页:(四) |
第5页:(五) |