·上一文章:松下TC-50LC10彩电IIC总线进入与调整
·下一文章:松下TC-51P700G彩电IIC总线进入与调整
松下EURO7VP机芯高清背投彩电偏转部分的调整项目与数据
项目名称 | 调整功能 | PAL | NTSC | 1080i | ||||||
PAL | 逐行l250i | 100Hz | 逐行l250i | 50Hz | 60Hz | |||||
ASPECT | 屏幕模式 | 16:09 | 4:03 | 16;9 | 4:03 | 16:09 | 4:03 | |||
H-POS | 水平中心调整 | 79 | 22 | 53 | 88 | 18 | 175 | 225 | ||
V- POS | 垂直中心调整 | 120 | 129 | 124 | 136 | 149 | 146 | |||
H-AMP | 水平幅反调整 | 83 | 84 | 87 | 87 | 118 | 73 | |||
V-AMP | 垂直幅度调整 | 107 | 107 | 118 | 118 | 118 | 112 | 112 | 108 | 109 |
Parabora | 抛物波失真校正 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 35 |
Trapezoid | 梯形失真校正 | 125 | 125 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 |
H-parailel | 平行四边形校正 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||
V-Linear | 垂直线性调整 | 33 | 37 | 31 | 36 | 37 | 35 | |||
Top-Comer | 上边角失真校正 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Bottom-Comer | 下边角失真校正 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
V-S-Correct | 垂直S失真校正 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
C- Correct | C失真校正 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
DAF H-PABA | 水平形失真校正 | 293 | 293 | 294 | 295 | 275 | 315 | |||
DAF H-SAW | 行锯齿波校正 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
DAF V-PABA | 垂直枕形失真校正 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 17 |
松下EURO7VP机芯高清背投彩电信号处理部分的调整项目与数据
项目名称 | 调整功能 | 参考数据 |
G-Limit | G限幅调整 | 150 |
B-Limit | B限幅调整 | 133 |
WB-B-G-ST1 | 白平衡调整 | 122 |
High R | R高亮度调整 | 76 |
High G | G高亮度调整 | 129 |
High B | B高亮度调整 | 108 |
Low R | R低亮度调整 | 625 |
Low G | G低亮度调整 | 638 |
Low B | B低亮度调整 | 685 |
SUB bright | 副亮度调整 | 40 |
RF AGC1 | 射频AGC1调整 | 30 |
SUB contrast | 副对比度调整 | 60 |
SUB color | 副色度调整 | 58 |
SUB NTSC tint | 副NTSC色调调整 | 28 |
SECAM B—Y | SECAM,B-Y.调整 | 190 |
SECAM R-Y | SECAM,R-Y调整 | 67 |
RFAGC2 | 射频AGC2调整 | 33 |
SUB NTSC tint | 副NTSC色调调整 | -6 |
SUB SECAM B-Y | 副SECAM B-Y调整 | 190 |
SUB SECAM R-Y | 副SECAM R-Y调整 | 67 |
Video Gain2 | 视频增盎调整 | 151 |
SPL Gain | 增量调整 | 0 |
Coarse Convergence | ACCess 粗会聚调整 | |
Fine Convergence | Access 细会聚调整 |