首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 彩电机芯数据
长虹PF2955E彩电三极管测试参考数据
来源:本站整理  作者:佚名  2008-05-31 22:19:00



位号 型号 动态电压 静态电压 功   能
b极 c极 e极 b极 c极 e极
V102 2SC1815 68 0 0 0.68 0 0 伴音中频切换控制
V103 2SC1815 O.50 1.88 0 0.5 1.88 0 调谐电压倒相放大
V201 2SC1815 4.39 8.87 3.79 4.42 8.87 3.79 TV音频信号射随放大
V202 2SA1015 2.52 0 3.15 2.53 0 3.15 VM信号放大
V203 2SC1815 0 8.87 O 0 8.87 0 AV切换控制
V204 2SC1815 O 8.87 O 0 8.87 0 AV切换控制
V205 2SA1015 4.32 4.92 4.96 4.32 4.92 4.96 微处理器复位
V208 2SA1015 5.24 0 5.84 5.21 0 5.73 视频/亮度信号放大(用于同步分离)
V209 2SA1015 9.05 3.44 8.87 9.05 3.44 8.87 同步分离
V210 2SC1815 0.16 4.31 0 0 4.91 0 同步信号放大
V241 2SC1815 3.51 8.2 2.81 4.83 7.92 3.94 全电视信号射随放大
V251 2SA1O15 2.47 0 3.19 3.48 0 4.17 全电视信号射随放大
V252 2SA1015 3.23 0 2.48 3.66 4.09 3.48 M/非M切换控制
V253 2SA1015 3.23 0 2.48 3.72 4.18 3.46 M/非M切换控制
V281 2SC2878 3.32 4.95 4.52 3.32 4.95 4.52 I2C总线隔离
V282 2SC2878 3.32 4.95 4.52 3.32 4.95 4.52 IC总线隔离
V291 2SC1815 0.48 4.82 O 0.48 4.82 0 频段切换控制
V292 2SC1815 0.66 0 0 O.66 0 0 频段切换控制
V400A 2SA1015 4.64 0.74 5.25 4.6 0.64 5.21 枕形失真校正信号放大
V401 2SAl015 4.62 2.72 5.26 4.45 2.91 5.21 枕形失真校正反馈
V402 2SA1015 0.35 0 0.95 0.35 0 0.95 校形失真校正推动放大
V403 2SC3852 0.52 17.48 0 0.52 16.4 0 枕形失真校正信号功率放大
V404 2SC2383 0.36 9.37 0 O.36 9.33 0 行推动放大
V405 3DD1557 -O.08 133.9 0 -O.08 133.9 0 行输出放大
V601 2SA1015 15.35 0 15.2 15.35 0 15.2 关机静音控制
V604 2SC2878 0 0 0 0 0 O R声道关机静音控制
V605 2SC2878 0 0 0 0 0 O L声道关机静音控制
V801 2SC2655 9.78 15.37 9.2 9.78 15.37 9.2 9V-1稳压
V802 2SC1815 O.12 9.78 0 0 9.78 O 开/待机控制(控制9V-1电压)
V803 2SC1815 0.12 8.79 0 0.12 9.03 O 开/待机控制(控制开关电源)
V900 2SA1015 4.61 0 5.24 4.6 0 5.21 TV视频放大
V901 2SC1815 2.98 6.81 2.39 2.98 6.81 2.39 AV视频输出放大
V903 2SC1815 4.05 ~7.47 3.44 4.05 7.47 3.44 AV音频输出L声道放大
V905 2SC1815 4.05 7.47 3.44 4.05 7.47 3.44 AV音频输出R声道放大
V909 2SA1015 8.87 0 5.24 8.86 0 5.21 AV-V,Y放大
V912 2SA1015 6.81 4.61 7.47 6.81 4.61 7.47 AV视频输出放大
Q705 2SC1815 3.13 11.6 2.5 3.12 11.89 2.49 VM放大
Q706 2SC1815 1.45 9.85 O.83 1.47 10.13 0.84 VM放大
Q707 2SC752 0.82 6.01 0.16 0.83 6.05 O.17 VM放大
Q709 2SC1815 6.05 11.62 5.37 6.13 11.89 5.52 VM放大
Q710 2SA1015 4.85 0 5.34 4.89 0 5.51 VM放大
QT11 2SA1837 126.8 69.86 126.2 131.5 67.04 132.07 VM功率放大
Q712 2SC4793 0.78 70.11 1.18 0.87 67.03 0.33 VM功率放大
Q719 2SC1815 6.65 11.61 6.05 6.75 11.89 6.12 VM放大
Q720 2SC1815 6.01 11.62 5.62 6.05 11.89 5.42 VM放大
Q901 DA4544 8.83 135.54 8.41 8.84 176.15 8.4 R基色末级放大
Q902 2SC1815 2.44 8.41 2.01 1.73 8.42 1.33 R基色末级放大
Q903 DA4544 883 140.4 8.4 8.84 176.12 8.39 G基色末级放大
Q904 2SC1815 235 8.4 1.93 1.63 8.39 1.23 G基色末级放大
Q905 DA4544 8.84 140.32 8.41 8.84 133.6 8.41 B基色末级放大
Q906 2SCl815 2.35 8.42 1.93 2.46 8.41 2.03 B基色末级放大
Q907 ze2SA562 O.68 0 1.32 0.66 0 1.3 三基色末级放大电路的动态偏置
Q908 2SC2120 0 8.83 O.17 0 8.83 0.19 泄放式关机消亮
Q910 2SC1815 1.29 8.83 0.68 1.28 8.84 O.66 三基色末级放大电路的动态偏置
Q920 2SC1815 0.7 0 0 0.7 0 0 截止式关机消亮
Q921 BF422 0 190.5 0 0 190.22 0 截止式关机消亮

关键词:

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:51,562.50000 毫秒