·上一文章:厦华TN3489彩电IIC总线进入与调整
·下一文章:TCL王牌2129型彩电开关电源(TDA4601) 电路
TN系列(TN2985) |
表1 进入总线时的OSD显示 |
EEPROM |
Whitecut |
Geonmetry |
Other |
Shipment |
Aging |
表2 白平衡调整 | |
项目 | 内置数值 |
cutoff G | OFD |
cutoff B | 12C |
drive R | 72 |
drive G | 62 |
drive B | 60 |
contrast | 55 |
Blank line |
表3 光栅几何调整 | |||
项目 | 内置数值 | 项目 | 内置数值 |
Vphase | 12 | Trapezium | 15 |
Vshift | 0 | Top corner | 1B |
V-line | 20 | Bot Corner | 1E |
S-corr | 2A | PINbaiance | 22 |
H-size | 29 | Paraiie log | 21 |
Hphase | 3E | Hvco adj | 4 |
表4 | |
项目 | 内置数值 |
sub contrast | 1B |
sub bright | 78 |
V offset | 9 |
U offset | 8 |
SVM exist | 1 |
OSD position | 40 |
Init eeprom |