·上一文章:电磁炉万能维修板原理图
·下一文章:九洲DVS-398F+数字卫星接收机电源原理图
表1整流全桥及ICBT管各极在路实测值
名称 | 引脚 | 47型万用表Rx1k挡(kΩ) | 数字万用表二极管挡(V) | ||
红笔地 | 黑笔地 | 红笔地 | 黑笔地 | ||
整流全桥 | - | 160 | 8.1 | 0.524 | |
+ | 130 | 25 | 0.978 | ||
ICBT管 | c | 140 | 6.5 | 0.462 | |
e | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | 4.8 | 4.8 | 1.237 | 1.165 |
说明:电阻值是在未接入发热线盘及按键板时的实测值。
表2 三极管各引脚在路电阻及开/待机电压
功能及型号 | 引脚 | 在路电阻(kΩ) | 电压(V) | ||
红笔地 | 黑笔地 | 待机 | 开机 | ||
风扇驱动管S8050 | e | 0 | 0 | 0 | 0 |
b | 16 | 11.5 | 0 | 0.76 | |
c | 62 | 42 | 3.32 | 0 | |
预置控制管9015 | e | 3.6 | 3.6 | 5.11 | 5.14 |
b | 14 | 9.4 | 5.11 | 5.13 | |
c | 22 | 16.5 | 4.96 | 4.98 | |
功率驱动管S8050 | e | 5 | 5 | 0 | 0 |
b | 22 | 18 | 0.2 | 0.2 | |
c | 16 | 8.4 | 20.8 | 20.6 | |
功率驱动管S8550 | e | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 |
b | 22 | 18 | 0.2 | 0.2 | |
c | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:电压值是在未接入发热线盘时的实测值。待机是指未挂面板上的开屏显“---”时的状态;开机是指按下面板上的开/关键屏显“E6”时的状态。
表3电源芯片VIPer12A引脚功能与实测数据
引脚 | 功能 | 在路电阻(kΩ) | 电压(V) | ||
红笔地 | 黑笔地 | 待机 | 开机 | ||
1,2 | 场效应管源极 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 反馈输入 | 1 | 1 | 0.97 | 0.89 |
4 | 供电端 | 18 | 8.5 | 21.1 | 20.9 |
5~8 | 场效应管漏极 | 150 | 9 | 317 | 317 |
表4 运放集成块LM339在路电阻及开/待机电压
引脚 | 在路电阻(kΩ) | 电压(V) | ||
红笔地 | 黑笔地 | 待机 | 开机 | |
1 | 6.7 | 6.7 | 0.06 | 0.09 |
2 | ∞ | 13.2 | 0.01 | 0.O1 |
3 | 16.2 | 8.6 | 20.8 | 20.6 |
4 | ∞ | 15.2 | 3.25 | 3.24 |
5 | 22.1 | 16.4 | 0.45 | 0.45 |
6 | 2.9 | 2.9 | 6.53 | 6.52 |
7 | 6.2 | 6.2 | 0.01 | 0.04 |
8 | 1.1 | 1.1 | 0.01 | 0.01 |
9 | 3.5 | 3.5 | 5.11 | 5.14 |
10 | 25.8 | 15.5 | 5.06 | 5.09 |
11 | 68 | 3.3 | 0.99 | 0.98 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 20.6 | 12.2 | 0.2 | 0.2 |
14 | 68 | 13 | 0.99 | 0.98 |
表5 单片机各引脚在路电阻及开/待机电阻
引脚 | 在路电阻(kΩ) | 电压(V) | ||
红笔地 | 黑笔地 | 待机 | 开机 | |
t | 3.8 | 3.8 | 5.11 | 3.20~5.11 |
2 | 19 | 10 | 1.71 | 1.68 |
3 | 19 | 10 | 4.Ol | 4.02 |
4 | 19 | 10 | 2.12 | 2.12 |
5 | 6.7 | 6.7 | 0.09 | 0.09 |
6 | 19 | 9.7 | 5.11 | 5.14 |
7 | 19 | 9.7 | 5.11 | 5.14 |
8 | 19 | 9.7 | 5.11 | 5.14 |
9 | 19 | 9.7 | 5.11 | 5.t4 |
10 | 19 | 9.7 | 5.11 | 5.14 |
11 | 19 | 9.7 | 5.11 | 5.14 |
12 | 19 | 9.7 | 5.11 | 5.14 |
13 | 19 | 9.7 | 0 | 0 |
14 | 19 | 9.7 | 2.24 | 2.26 |
15 | 19 | 9.? | 1.89 | 1.91 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 13.8 | 8.8 | 5.11 | 5.14 |
18 | 13.8 | 8.8 | 5.11 | 5.14 |
19 | 14.6 | 8.8 | s.11 | 5.14 |
20 | 6.9 | 6.6 | 5.11 | 5.14 |
21 | 4.6 | 4.6 | 1.58 | 1.64 |
22 | ]0 | 8.4 | 0 | 0 |
23 | 17.2 | 9.7 | 3.49 | 3.49 |
24 | 17.2 | 9.7 | 0 | 0 |
25 | 3.6 | 3.6 | 5.11 | 5.14 |
26 | 3.6 | 3.6 | 5.11 | 5.14 |
27 | 16.5 | 9.9 | 5.01 | 5.01 |
28 | 17.2 | 9.5 | 1.92 | 1.92 |