·上一文章:松下TC-43P18G彩电IIC总线进入与调整
·下一文章:松下E3机芯彩电IIC总线进入与调整
松下E2、E3机芯背投彩电CHK1菜单调整项目与数据
子菜单 | 项目名称 | 项目内容 | 参考数据 |
OPTION功能选项 | OP1 | 选项数据1 | 26 |
OP2 | 选项数据2 | OB | |
OP3 | 选项数据3 | D6 | |
OP4 | 选项数据4 | 27 | |
OP5 | 选项数据5 | FF | |
OP6 | 选项数据6 | 1 | |
OP7 | 选项数据7 | FE | |
OP8 | 选项数据8 | A0 | |
FACTORY10RMALI工厂模式1 | COLOUR | 副色饱和度调整 | 32 |
NTSC-TINT | 副色调调整 | 32 | |
BRJGHT | 副亮度调整 | 34 | |
CONTRAST | 副对比度调整 | 63 | |
SHARPNESS | 副清晰度调整 | 32 | |
BASS | 副低音调整 | 58 | |
TREBLE | 副高音调整 | 44 | |
SURROUND | 环绕声开关设置 | OFF | |
FACTORYNORMALZ工厂模式2 | COLOUR | 副色饱和度调整 | 32 |
NTSC-TINT | 副色调调整 | 32 | |
BRIGHT | 副亮度调整 | 34 | |
CONTRAST | 副对比度调整 | 58 | |
SHARPNESS | 副清晰度调整 | 32 | |
BASS | 副低音调整 | 32 | |
TREBLE | 副高音调整 | 32 | |
SURROUND | 环绕声开关设宜 | OFF | |
FACTORYNORMAL3工厂模式3 | COLOUR | 副色饱和度调整 | 32 |
NTSC-TINT | 副色调调整 | 32 | |
BRIGHT | 副亮度调整 | 32 | |
CONTRAST | 副对比度调整 | 63 | |
SHARPNESS | 副清晰度调整 | 32 | |
BASS | 副低音调整 | 50 | |
TRELE | 副高音调整 | 30 | |
PACTORYNORMAL4工厂模式4 | SURROUND | 环绕声开关设置 | OFF |
SUNDA11 | 输入音频控制1 | 30 | |
SUNDA12 | 输入音频控制2 | 60 | |
SUNDA13 | 输入音频控制3 | 240 | |
SUNDA14 | 输入音频控制4 | 36 | |
BASS TRE MAX | 高低音混合调整 | 20 | |
SURROUND | 环绕声开关设置 | OFF |
松下E2、E3机芯背投彩电CHK2 菜单调整项目与数据
项目号 | 项目名称 | 项目内容 | 调整范围 | 参考数据 |
1 | RFAGC1 | 主画面RFAGC延迟调整 | 0~127 | 50 |
2 | RFAGC2 | 子画面AGC延迟调整 | 0~127 | 51 |
3 | CONTRAST | 用户对比度调整 | 0~127 | 63 |
4 | SUBCONTRAST | 副对比度调整 | 0~63 | 12 |
5 | COLOUR | 用户彩色调整 | 0~63 | 32 |
6 | SUB COLOUR | 副彩色调整 | 0~63 | 36 |
7 | NTSC TINT | 用户色调调整 | 0~63 | 32 |
8 | SUB NTSC TINT | 副色调调整 | 0~63 | 16 |
9 | BELL FO | SECAM钟形滤波器频率调整 | 0~7 | 4 |
10 | SECAMR-YOUT | SECAM 制R-Y调整 | 0-15 | 7 |
11 | SECAMB-YOUT | SECAM 制B-Y调整 | 0~15 | 10 |
12 | TXT CONTRAST | 图文对比度调整 | 0~63 | 12 |
松下E2、E3机芯背投彩电CHK3 菜单调整项目与数据
项目号 | 项目名称 | 项目内容 | 调整范围 | 参考数据 |
1 | R-CUTOFF | R枪截止调整 | 0~1023 | 305 |
2 | G-OUTOFF | G枪截止调整 | 0~1023 | 315 |
3 | B-CUTOFF | B枪截止调整 | 0~1023 | 318 |
4 | BRIGHT | 亮度调整 | 0~63 | 32 |
5 | SUBBRIGHT | 副亮度调整 | 0~127 | 55 |
6 | BL-DRIVE | R枪激励调整 | 0~255 | 67 |
7 | B-DRJVE | B枪激励调整 | 0~25S | 68 |
8 | SECAMR-YOUT | SECAM制R-Y调整 | 0~15 | 7 |
9 | SECAMB-YOUT | SECAM制B-Y调整 | 0~15 | 10 |
松下E2、E3机芯背投彩电CHK4菜单调整项目与数据
项目号 | 项目名称 | 项目内容 | 调整范围 | 参考数据 |
1 | H-WIDTH | 行幅度调整 | 0~63 | 40 |
2 | EW-PARAB0 | 枕形失真校正 | 0~63 | 35 |
3 | EV-COR]ER | 边角失真校正 | 0-31 | 15 |
4 | 50Hzv-HEIGHT | 50Hz 场幅度调整 | 0-127 | 90 |
5 | 60HZV-HEIGHT | 60Hz 场幅度调整 | 0-127 | 88 |
6 | V-LINEAR | 场线性调整 | 0~31 | 20 |
7 | 50Hz V-S-CORREC | 50Hz 场S形失真 | 0~31 | 18 |
8 | 60Hz V-S-CORREC | 60Hz 场S形失真 | 0~31 | 16 |
9 | V-CENTER | 场中心设定 | 0~7 | 5 |
10 | V-I-CORREC | 场形失真校正 | 0-15 | 0 |
11 | TBAPZI0ID | 梯形失真校正 | 0-127 | 63 |
12 | V-CORRECT | 场扫描校正 | 0~15 | 10 |
13 | H-CORRECT | 行扫描校正 | 0~15 | 8 |
14 | 50Hz H-CENTER | 50Hz行中心调整 | 0~31 | 15 |
15 | 60Hz H-CENTEPL | 60Hz行中心调整 | 0-31 | 21 |
16 | SCONVBRGENCE | 静态会聚设定 | ||
17 | PCONVERGENCE | 动态会聚设定 |
松下E2、E3机芯背投彩电CHK5菜单调整项目与数据
项目号 | 项目名称 | 项目内容 | 调整范围 | 参考数据 |
1 | RFAGC2 | 副画面AGC调整 | 0~127 | 60 |
2 | SUBCONTRAST | 副画面对比度调整 | 0~63 | 18 |
3 | SUBCOLOUR1 | 副画面色度调整1 | 0-63 | 30 |
4 | SUBCOLOUB3 | 副画面色度调整2 | 0~63 | 30 |
5 | SUBNTSCTINT2 | 副画面色调调整 | 0~63 | 23 |
6 | SECAMR-YOUT2 | 副画面SECAMR-Y调整 | 0-15 | 8 |
7 | SECAMB-YOUT2 | 副画面SECAMB-Y调整 | 0~15 | 9 |
8 | R-YOUT | 副画面R-Y调整 | 0-255 | 75 |
9 | B-YOUT | 副画面B-Y调整 | 0~255 | 84 |
10 | BRIGHT | 副画面亮度调整 | Oo127 | 50 |
11 | HCENTER | 行中心调整 | 0~15 | 10 |
松下E2、E3机芯背投彩电CHK6菜单调整项目与数据
项目号 | 项目名称 | 项目内容 | 调整范围 | 参考数据 |
1 | G-OUT-OFF3 | G枪截止调整 | 0~255 | 120 |
2 | R-CUT-OFF3 | R枪截止调整 | 0~255 | 185 |
3 | B-CUT-OFF3 | B椎截止调整 | 0~255 | 150 |
4 | G-GAIN | G枪激励调整 | 0~255 | 150 |
5 | DC-ADJ | 直流电平调整 | 0~255 | 96 |
6 | B-LIMIT | 蓝色限幅调整 | 0~255 | 165 |
7 | B-G-STI | 蓝色Y设定1 | 0-255 | 148 |
8 | B-G-GAIN | 蓝色Y增益设定 | 0~255 | 135 |
9 | B-G-ST2 | 蓝色Y设定2 | 0~255 | 180 |
10 | B-G-ST3 | 蓝色Y设定3 | 0~255 | 190 |