首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 单元电路介绍 > 其它电路
松下TC-33P25G彩电IIC总线进入与调整
来源:本站整理  作者:佚名  2011-08-11 08:44:10



  KHK1功能设置菜单项目与数据

机型 OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8
TC-29P15R E6 8 0 O7 FF 0 F6 2
TC-29P15X E6 9 0 O7 FF 0 F6 O2
TC-29P15XA E6 C4 0 O7 FF 0 F6 O2

  CHK2 VCJ图像菜单项目与数据

项目号 项目名称 项目内容 调整范围 参考数据
1 LFAGC 主RF AGC调整 0~127 66
2 RFAGC2 副RF AGC调整 0~127 45
3 CONTRAST 对比度调整 0~63 63
4 SUBCONTRAST 副对比度调整 0-63 15
5 COLOUR 色度调整 0~63 33
6 SUBCOLOUR 副色度调整 0-63 33
7 NTSC-TINT 色调调整 0~63 33
8 SUBNTSC-TINT 副色调调整 0~63 38
9 BELLFO SECAM钟形滤波器调整 0~3 1
10 SECAMR-YOUT SECAMR-Y黑电平调整 0~15 9
11 SECAMB-YOUT SECAMB-Y黑电平调整 0-15 9
12 TEXTCONTRAST 图文对比度调整 0~255 128

  CHK3 白平衡菜单项目与数据

项目号 项目名称 项目内容 调整范围 参考数据
1 R-CUTOFF 红枪截止调整 0~255 140
2 G-CUTOFF 绿枪截止调整 0~255 145
3 B-CUTOFF 蓝枪截止调整 0-255 198
4 BRIGHT 亮度调整 0-63 32
5 SUBBRIGHT 副亮度调整 0~255 66
6 R-DRIVE 红枪激励调整 0~63 88
7 B-DRIVE 蓝枪激励调整 0~63 108
8 SECAMR-YOUT SECAMR~Y黑电平调整 0-15 9
9 SECAMB-YOUT SECAMB~Y黑电平调整 0~15 8

  CHK4行场扫描菜单项目与数据

项目号 项目名称 项目内容 调整范围 参考数据
1 H-WIDTH 水平幅度调整 0~63 14
2 EW-PARABCLA 水平抛物线失真校 0~63 52
3 EW-CORNER 水平边角失真校正 0~15 15
4 50Hz V-HEIGHT 50Hz场幅度调整 0~124 95
5 60Hz V-HEIGHT 60Hz场幅度调整 0~l24 92
6 V-LINEAR 场线性调整 0-31 21
7 50Hz V-S-CORRECT 50Hz 场S形失真校正 0-31 22
8 60Hz V-S-CORRECT 60Hz场 S形失真校正 0~31 22
9 V-CENTER 场中心调整 0~7 4
10 V-T-CORRECT 场倾斜校正 0~15 12
11 TRAPEZOID 梯形失真校正 0-63 25
12 V-CORRECT 垂直校正 0~l5 15
13 H-CORRECT 水平校正 0-15 5
14 50Hz H-CENTER 50Hz 水平中心调整 0-31 14
15 60Hz H-CENTER 60Hz 水平中心调整 0~31 16

  CHK5 画中画菜单项目与数据

项目号 项目名称 项目内容 调整范围 参考数据
1 RF-AGC2 RFAGC2调整 0~127 44
2 SUB CONTRAST2 副对比度调整  0~63 30
3 SUB COLOUR2 副色度调整 0-63 25
4 SUB NTSC-TINT2 副NTSC色调调整 0-63 50
5 BELL F02 SECAM钟形滤波器调整 0-15 4
6 SECAM R-Y OUT2 SECAMR-Y黑电平调整 0~15 9
7 SBCAM B-Y OUT2 SECAMB-Y黑电平调控 0-15 10
8 BL-YOUT SECAMR-Y截止调整 0~255 38
9 B-YOUT SECAMB-Y截止调整 0~255 35
10 SUB BRIGHT2 副亮度调整 0-127 85
11 H-CENTER2 行中心校正 0-15 7

上一页  [1] [2] [3] [4] 

关键词:

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:184,531.30000 毫秒