·上一文章:半桥式开关电源组成的铅酸蓄电池充电器的原理分析
·下一文章:海信TLM42V68P系列液晶彩电(1672板)主板电路原理图(一)
一、系统控制IC501(MAG20449A-B102B)
引脚 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 28 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 39 | 40 | ||
电压 | 无信号 | 4.5 | 5 | 2. 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 4 | 0 | 0. 6 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | o o | 0 |
有信号 | 4.4 | 5 | 1. 8 | 1.8 | 5 | 0 | 0 | 5 5 | O | 4.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0. 3 |o.4 | 0 |
注:本表数据为930F数字表实测值,有信号为800x600/60Hz模式所测(下同)
二、行场扫描IC301( TDA4856)
引脚 | 符号 | 功能 | 电压V | |
无信号 | 有信号 | |||
1 | HFLB | 行逆程脉冲输入 | 5 | 0.2 |
2 | XRAY | X射线保护输入 | 6 | 56 |
3 | BOP | B+控制OTA(运算跨导放大器)输出 | 3.9 | 3.6 |
4 | BSENS | B+控制比较器输入 | 1.5 | 1.4 |
5 | BIN | B+控制OTA输入 | 2.7 | 2.5 |
6 | BDRV | B+控制驱动输出 | 9.5 | 8.7 |
7 | PGND | 电源电路地线 | 0 | O |
8 | HDRV | 行激励输出 | 4 | 4 |
9 | XSEL | X射线保护复位选择输入 | 15 | 1.3 |
10 | vCC | 电源 | 12 | 119 |
11 | EWDRV | 左右枕校输出 | 29 | 2.5 |
12 | Vout2 | 场输出2(上升场锯齿渡) | 1 | 0.7 |
13 | Voutl | 场输出1(下降场锯齿波) | 1 | 0.8 |
14 | VSYNC | 场同步输入 | 0 | 0 |
15 | HSYNC | 行同步/复合同步信号输入 | 1 | 0.6 |
16 | CLBL | 视频钳位脉冲/场消隐信号输出 | 0 | 0.7 |
17 | HUNLOCK | 行同步失锁/保护/场消隐输出 | 0.5 | 0.2 |
18 | SCL | IIC总线时钟信号输入 | 5 | 5 |
19 | SDA | 12C总线数据输入/输出 | 5 | 5 |
20 | ASCOR | 左右枕校不平衡校正控制信号输出 | 0 | O |
21 | VSMOD | 高压变动引起的场幅变化补偿输入 | 5 | 5 |
22 | VAGC | 场幅控制外接电容器(场幅控制AGC) | 3 | 32 |
23 | VREF | 场振荡外接电阻器 | 3 | 3.1 |
24 | VCAP | 场振荡外接电容器 | 3 | 2.7 |
25 | SGND | 信号电路地线 | O | O |
26 | HPLL1 | PLL1外接滤波器 | 4 | 37 |
27 | HBUF | 频率/电压转换电压缓冲输出 | 2.5 | 2.4 |
28 | HREF | 行振荡器基准电流 | 2.7 | 2.6 |
29 | HCAP | 行振荡器外接电容器 | 4.8 | 4.5 |
30 | HPLL2 | PLL2外接滤波器/软启动 | 5 | 5 |
31 | HSMOD | 高压变动引起行幅变化补偿输入 | 5 | 5 |
32 | FOCUS | 水平与垂直动态聚焦输出 | 6.5 | 6.1 |
三、场输出IC201(TDA8172)
引脚 | 功能 | 电压V | |
无信号 | 有信号 | ||
1 | 场激励倒相输入 | 9 | 0.73 |
2 | 电源 | 15.8 | 15.6 |
3 | 逆程发生器 | -14.5 | -14.8 |
4 | 地线 | -15 | -15.3 |
5 | 场输出端 | 0.5 | 0.5 |
6 | 场输出级电源 | 15 | 15 |
7 | 场激励非倒相输入 | 0.9 | 0.76 |
四、主电源IC101(KA3842)
五、二次电源IC401(UC3843)
六、行输出、高压电路关键点电压(有信号测,单位:V)
位号 | S | D | G |
Q310 | O | 78.6 | 3.2 |
Q31l | 208 | 567 | 206 |
Q401 | 0.03 | 270 | 0.96 |
Q402 | 209 | 166 | 205 |
Q301 | 0.8 | -0.65 | -0.44 |
Q309 | 0 | 57 | -0.65 |
Q407 | 0.96 | 1.8 | 1.3 |
Q409 | 119 | 3.5 | 11.9 |