·上一文章:长虹CH-16机芯彩电电路组成及工作原理分析
·下一文章:长虹CHD29156(F27)彩电IIC总线进入与调整
表3 长虹CH-13机芯不同芯片总线调试数据汇总 | |||
参数项 | 数据 | 功能描述 | 调整说明 |
MENU.07(图像,伴音不正常时调整这些参数 | |||
CH04T1301,CH04T1302,CH04T1304,CH04T1306 | |||
HLNK.DEF | 0 | 场消隐状态(1:图像背景有场回扫线) | 这几奖参数通常不要调整,以出厂为准,即表中给出的数据为准 |
FBP.BLK.SW | 1 | RGB消隐,FBP开关 | |
FILT.SYS | 3 | Y/C滤波器模式(在0~15间调整) | |
COLOR.SYS | 2 | 彩色制式设定(在0~7间调整)此项数据设置过高或设置为其他数据时,接收PAL制信号将出现无彩色或偏色现象 | |
VOL.FIL | 0 | 伴音DAC滤波器开关,调整范围在0~3间 | |
VIF.SYS.SW | 0 | 图像中频选择,调整范围在0~3间,设置错误将出现图像频漂,没有图像或节目号不变 | |
SIF.SYS.SW | 3 | 伴音中频选择调整范围在0~3间,设置不当将出现伴音噪声 | |
SPL TEST | 0 | 测试模式 | 1306产品有几项按书,以出厂数据为准 |
TINT THR | 0 | 色调控制开关 | |
DC REST | 1 | 亮度直流电平恢复 | |
MENU.08(场不同步时检查页中的V.CD MODE) | |||
CH04T1301,CH04T1302,CH04T1303,CH04T1306 | |||
V.CD MODE | 0 | 场分频模式,调整范围在0~3,调整2时场不同步 | |
CD.FIX/50H | 0 | 锁定50Hz | 具体产品以出厂为准,通常不调整 |
CD.FIX/60H | 0 | 锁定60Hz | |
V.SEPUP | 0 | 场分频模式,调整范围在0~3,调整2时场不同步 | |
VBLK SW | 0 | 场消隐设置 | |
V TRANS | 0 | 场逆程数据传输 | |
G-YAMP | 5 | G-Y解调幅度 | 这几项只有1303产品具有,通常不作调整 |
G-Y ANGLE | 1 | G-Y解调相位 | |
Y-APF | 0 | 亮度陷波器 | 1306和1303产品有此项 |
WPL POINT | 1 | 白缝限制点选择 | |
PRE/SHOOT | 0 | 前置尖头信号调整 | 1306产品有此两项 |
OVER/SHOOT | 0 | 过偏转调整 | |
C.VCO ADJ | 4 | C.VCO调整(影响彩色) | |
VCO TEST | 1 | IC测试模式 | |
MENU.09(涉及ABL控制,色调控制,亮度通道选择等项) | |||
CH04T1301,CH04T1302,CH04T1303,CH04T1306 | |||
BRT ABL.TH | 7 | ABL门限设置,调整范围0~7间 | 通常不作调整 |
RGB.TEP SW | 0 | RGB输出直流电平温度特性开关 | |
BRT.ABL.DF | 0 | ABL设置(ABL控制 | |
MID. | |||
SPL TEST | 0 | 测试模式 | 通常不作调整 |
TINT THR | 0 | 色调控制开关 | |
IF AGC | 0 | 禁止IF和RF AGC(1:将出现无图无伴音) | |
CROS.B/W | 0 | 测试信号设置(1:关闭亮度信号) | 1306产品有这些调整项 |
GRAY MODE | 0 | 测试信号设置(1:不能影响整机工作) | 1306产品有这些调整项 |
R/B G.BAL | 9 | R-Y/B-Y平衡 | |
R/B ANG. | 9 | R-Y/B-Y解调角 | |
AUTO.FRESH | 0 | 自动肤色校正 | |
TINT THR | 0 | 色调控制开关 | |
VM EDLAY A | 0 | VM延迟时间设置 | 1306产品有这些参数项 |
VM GAIN | 0 | VM增益设置 | |
PRE/SHOOT | 0 | 前置尖头信号调整 | |
OVER/SHOOT | 0 | 过偏转调整 | |
SH ADJ | 0 | 锐利特征调整 | |
MENU.10(不同的芯片,10页里显示的参数内容都不同) | |||
CH04T1301,CH04T1302产品 | |||
Y-APF | 0 | 亮度陷波器(设置为1:画面噪声点增加) | 不作调整 |
WPL POINT | 0 | 白缝限制点选择 | |
PRE/SHOOT | 0 | 前置尖头信号调整 | |
OVER/ SHOOT | 0 | 过偏转调整 | |
C.VCO ADJ | 4 | C.VCO调整(影响彩色) | |
VCO PREG | 30 | VCO频率调整 | |
CH04T1303产品(MENU10) | |||
E/WDC50 | 41 | PAL/50Hz行幅 | 不同CRT这些参数需作相应几何失真调整 |
E/W AMP 50 | 29 | 桶形失真调整 | |
E/W TINT 50 | 9 | 梯形调整 | |
E/W CTOP 50 | 8 | 顶部调整 | |
E/W CBTM 50 | 2 | 底部调整 | |
E/W DC60 | 60 | NTSC/60Hz行幅调整 | |
E/W AMP60 | 37 | 桶形失真调整 | |
E/W TINT60 | 12 | 梯形调整 | |
E/W CTOP60 | 10 | 顶部调整 | |
E/W CBTM60 | 4 | 底部调整 | |
CH04T1306生产的产品(MENU10) | |||
Y GAMMA | 1 | 亮度伽码校正 | 通常不作调整 |
OV MOD SW | 0 | 过调制特性形状 | |
OV MOD LEV | 0 | 过调制特性调整 | |
CORING. GAN | 3 | 核化消噪 | |
HALF TONE | 3 | 半色调调整 | |
OPT.D/K | 1 | D/K制伴音预置 | 与产品具体电路设计有关,这几项参数不同机型设置可能不同 |
OPT.M | 0 | B/G制伴音预置 | |
OPT.B/G | 1 | I制伴音预置 | |
OPT.I | 1 | 总线兼容选择 | |
OP.IIC | 1 | 总线选择 | |
MENU.11(不同芯片11页显示的项目不同) | |||
CH04T1301,CH04T1302(MENU11) | |||
LA76931 | 1 | LA96931设定 | 通常不作调整 |
T.DISBLE | 1 | 测试模式 | |
TINT.TEST | 0 | 色调DAC测试模式 | |
COLOR TEST | 0 | 彩色DAC测试模式 | |
IF.AGC | 0 | 禁止IF和RF AGC | |
CROS.B/W | 0 | 测试信号设置 | |
GRAY MOD | 0 | 测试信号设置 | |
CH04T1303产品(MENU11) | |||
EW TEST | 7 | EW DAC测试模式 | 通常不测 |
H SIZE CMP | 2 | 行线性 | |
EW.COR.SW | 1 | 角度控制 | 具体显示作调整 |
CH041306(MENU11)生产的产品(涉及产品具体功能,要注意调谐器状态受此页参数状态影响) |