·上一文章:用IS0122构成的精密低成本隔离放大器
·下一文章:威昌FDX-36电动车电动车充电器电路
1、TDA9885/TDA9886中频解调器引脚功能与实测数据(见表)
表2 TDA9885/TDA9886中频解调器引脚功能与实测数据 | |||||||
引脚 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) | 对地电阻(KΩ) | 备注 | ||
有信号 | 无信号 | 黑笔接地 | 红笔接地 | ||||
1 | VIF1 | 图象中频差分输入1 | 1.993 | 1.987 | 9.5 | 13 | |
2 | VIF2 | 图象中频差分输入2 | 1.993 | 1.987 | 9.5 | 13 | |
3 | OP1 | 输出端口1 | 0.006 | 0.006 | 9.5 | 19 | |
4 | FMPLL | 锁相环滤波器 | 2.42 | 2.395 | 10 | 14 | |
5 | DEEM | 去加重外接电容端口 | 2.39 | 2.42 | 10 | 14 | |
6 | AFD | 音频AF去耦外接电容 | 2.41 | 2.381 | 10 | 14 | |
7 | DGND | 数字接地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AUD | 音频输出 | 0.002 | 2.406 | 10 | 14 | |
9 | TOP | AGC调节接入点 | 3.552 | 3.553 | 9.5 | 13 | |
10 | SDA | I2C数据线 | 3.2~3.3 | 3.2~3.3 | 4 | 4 | |
11 | SCL | I2C时钟线 | 3.2~3.3 | 3.2~3.3 | 4 | 4 | |
12 | SIOMAD | 音频内载波输出 | 2.041 | 2.042 | 2.2 | 2.2 | |
13 | NC | 空脚 | 0 | 0.001 | ∞ | ∞ | |
14 | TAGC | 射频自动增益调节 | 2.289 | 4.223 | 9 | 21 | |
15 | REF | 晶体或基准信号输入 | 2.596 | 2.597 | 9.5 | 14 | 测量时无声 |
16 | VAGC | 中频AGC外接电容端 | 0.02 | 0.022 | ∞ | ∞ | 内销机空脚 |
17 | CVBS | 复合视频信号输出 | 2.239 | 2.78 | 8 | 9 | |
18 | AGND | 模拟电路接地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | VPLL | 中频锁相环滤波器 | 1.583 | 1.562 | 9.5 | 15 | |
20 | Vp | 5V电源输入端 | 4.896 | 4.896 | 1.8 | 1.8 | |
21 | AFC | 自动频率调节输出 | 2.435 | 2.435 | 7.5 | 11 | |
22 | OP2 | 声表P/N制切换控制 | 0.038 | 0.038 | 8.2 | 9.5 | P低/N高 |
23 | SIF1 | 音频中频差分输入1 | 1.954 | 1.99 | 9.4 | 13 | |
24 | SIF2 | 音频中频差分输入2 | 1.954 | 1.99 | 9.4 | 13 |
TC90A69F数字梳状滤波器引脚功能与实测数据
表3 TC90A69F数字梳状滤波器引脚功能与实测数据 | |||||||
引脚 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) | 对地电阻(KΩ) | 备注 | ||
有信号 | 无信号 | 黑笔接地 | 红笔接地 | ||||
1 | BLAS | ADC偏置电压滤波 | 1.29 | 1.293 | 10.5 | 8 | |
2 | VRT | ADC上限电压滤波 | 3.099 | 3.099 | 0.6 | 0.6 | |
3 | VDD1 | 数字电路电源1 | 4.909 | 4.911 | 0.6 | 0.6 | |
4 | TEST11 | 测试端1 | 2.455 | 2.456 | 9.5 | 7 | |
5 | VSS2 | 数字电路接地2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VRB | ADC下限电压滤波 | 1.801 | 1.804 | 0.5 | 0.5 | |
7 | YCIN | 全电视信号输入端 | 2.41 | 2.914 | 10.8 | 6.2 | |
8 | TEST | 测试端 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KILER | 消色控制 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TEST12 | 测试端2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 接地 |
11 | VDD3 | 数字电路电源3 | 4.916 | 0.001 | 0.6 | 0.5 | |
12 | VSS3 | 数字电路接地3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VDD2 | 数字电路电源2 | 4.924 | 4.925 | 0.6 | 0.5 | |
14 | TEST13 | 测试端3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 接地 |
15 | SCL | I2C总线时钟线 | 3.2~3.3 | 3.2~3.3 | 4 | 4 | |
16 | SDA | I2C总线数据线 | 3.2~3.3 | 3.2~3.3 | 4 | 4 | |
17 | MODE1 | 模式选择 | 0.029 | 0.028 | 10.5 | 8.2 | 空脚 |
18 | TESTOUT | 测试输出端 | 0.029 | 0.028 | 10.5 | 8.2 | 空脚 |
19 | FSC | 副载波信号输入 | 2.434 | 2.43 | 10.8 | 8.2 | |
20 | VDD4 | 数字电路电源4 | 4.937 | 4.938 | 0.7 | 0.5 | |
21 | VSS4 | 数字电路接地4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FIL | 压控振荡滤波端 | 2.68 | 2.94 | 10 | 7.8 | |
23 | PD | 锁相环滤波 | 2.68 | 2.938 | 10 | 7.8 | |
24 | VB2 | DAC电压滤波2 | 3.333 | 3.333 | 10.5 | 8.2 | |
25 | YOUT | 亮度信号输出 | 2.938 | 3.273 | 0.5 | 0.9 | |
26 | VSS1 | 数字电路接地1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | COUT | 色度信号输出 | 2.999 | 2.998 | 1 | 0.5 | |
28 | VB1 | DAC电压滤波1 | 1.72 | 1.721 | 10.2 | 8.2 |
AFT1/3000高频调谐器引脚功能与实测数据
引脚 | 符号 | 功能 | 直流电压(V) | 对地电阻(KΩ) | 引脚 | ||
有信号 | 无信号 | 黑笔接地 | 红笔接地 | ||||
1 | AGC | 射频自动增益调节 | 2.3 | 4.199 | 21 | 9 | |
2 | NC | 空脚 | 3.856 | 3.856 | ∞ | 14 | |
3 | GND | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SCL | I2C时钟线 | 3.24 | 3.296 | 4 | 4 | |
5 | SDA | I2C数据线 | 3.26 | 3.264 | 4 | 4 | |
6 | NC | 空脚 | 4.944 | 4.943 | 1.8 | 1.8 | |
7 | +5V | +5V供电输入 | 4.944 | 4.943 | 1.8 | 1.8 | |
8 | AFC | 自动频率调节 | 2.422 | 4.5 | 12 | 7.5 | |
9 | VT | 未接 | 0 | 0.005 | ∞ | ∞ | |
10 | GND | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | IF | 中频输出 | 0.01 | 0 | ≈0 | ≈0 |