按 CTRl+F 键查询电视机型号或本页内容 如转载或连接、引用本站资料,需注明来自www.go-gddq.com
序号 | 机型 | 机芯 | 微处理器 | 小信号处理电路 | 存储器 | 资料数据 | 芯片数据 | 图纸资料 |
1 | 2918 | CN-5 | MN1871274 | √ | ||||
2 | 2988 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
3 | 2118FB | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
4 | 2126FB | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
5 |
2128FB |
CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
6 | 2131FB | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
7 | 2132FB | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
8 | 21B26 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
9 | 21B27 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
10 | 21B28 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
11 | 21B32 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
12 | 21K18 | CN-12 | CHT0410-5P78 | LA76810 | 24C08 | √ | √ | |
13 | 21K31 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | √ | |
14 | 21K32 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | √ | |
15 | 2521FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
16 | 2522FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
17 | 2526FD | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
18 | 25B15 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
19 | 25B16 | CN-9 | √ | √ | ||||
20 | 25K18 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | √ | |
21 | 25N16 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
22 | 2931FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
23 | 2936FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
24 | 2936FD | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
25 | 2938D | CN-10 | √ | |||||
26 | 2938FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
27 | 2938FD | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
28 | 2939D | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
29 | 2939D | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | ||
30 | 2939FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
31 | 2939FD | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | ||
32 | 29B38 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
33 | 29K19 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | √ | |
34 | 29N18 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
35 | 29SD81 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
36 | 29SD81 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
37 | 29SD83 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | . | √ |
38 | 29SD83 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
39 | 29SD89 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | . | |
40 | 34D18 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
41 | 34ST88 | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
42 | 43PDT18 | P87C766 | TDA9321 TDA7429 TDA9178 TDA933XH PCA8515 MSP3421 | 24C08 | ||||
43 | 43PT28A | TMP87CS38N | TDA8844 TDA9178 TDA9860 TEA6430 | 24C08 | ||||
44 | 51PDT18 | P87C766 | TDA9321 TDA7429 TDA9178 TDA933XH PCA8515 MSP3421 | 24C08 | ||||
45 | 51PT28 | TMP87CS38N | TDA8844 TDA9178 TDA9860 TEA6430 | 24C08 | ||||
46 | 51PT28A | TMP87CS38N | TDA8844 TDA9178 TDA9860 TEA6430 | 24C08 | √ | |||
47 | C2518 | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
48 | C2518P | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
49 | C2573 | KS88P8324N CHT1201 | ||||||
50 | C2588 | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | √ | |
51 | C2919 | NC-3 | √ | √ | ||||
52 | C2919P | NC-3 | TMP47C1638AU-353 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
53 | C2919PB | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
54 | C2919PD | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
55 | C2919PI | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
56 | C2919PK | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | √ |
57 | C2919PN | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
58 | C2919PS | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
59 | C2919PV | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
60 | C2919PW | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
61 | C2920 | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
62 | C2920PN | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
63 | C2939AE | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
64 | C2939KE | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | √ |
65 | C2939KN | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
66 | C2939KS | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
67 | C2939KV | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
68 | C3418KV | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
69 | C3418P | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
70 | C3418PB | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
71 | C3418PK | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
72 | C3418PN | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
73 | C3418PS | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
74 | C3418PSI | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
75 | C3418PV | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
76 | C3419 | NC-3 | √ | √ | ||||
77 | C3419D | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
78 | C3419PB | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
79 | C3419PD | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
80 | C3419PN | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | √ | |
81 | C3419PT | NC-3 | TMP47C1638 | TA8783 | 24C04 | √ | ||
82 | C3419PT | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
83 | D2931FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
84 | D2931FD | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | ||
85 | D2983 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | √ |
86 | D2983 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
87 | D2986 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
88 | D2986 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
89 | DP4338A | P87C766 | TDA9321 TDA7429 TDA9178 TDA933XH PCA8515 MSP3421 | 24C08 | ||||
90 | DP4388 | P87C766 | TDA9321 TDA7429 TDA9178 TDA933XH PCA8515 MSP3421 | 24C08 | ||||
91 | DP5188 | P87C766 | TDA9321 TDA7429 TDA9178 TDA933XH PCA8515 MSP3421 | 24C08 | ||||
92 | DT2000 | DT-1 | P87C766 | PCA8516 TDA9321 MSP3410 TDA7429S TDA9332H TDA9178 | 24C08 | √ | √ | |
93 | DT2000A | DT-1 | √ | |||||
94 | G1401 | CN-12 | CHT0410-5P78 | LA76810 | 24C08 | √ | √ | |
95 | G2101 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | ||
96 | G2101A | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | ||
97 | G2105 | CN-12 | CHT0410-5P78 | LA76810 | 24C08 | √ | √ | |
98 | G2110 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | ||
99 | G2112 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | ||
100 | G2118 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
101 | G2501 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | ||
102 | G2501A | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | √ | |
103 | G2501AQ | CN-12 | CHT0410-5P78 | LA76810 | 24C08 | √ | √ | |
104 | G2516 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
105 | G2521 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
106 | G2523 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
107 | G2529 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
108 | G2530 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
109 | G2532 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
110 | G2536 | CN-12 | CHT0410-5P78 | LA76810 | 24C08 | √ | √ | √ |
111 | G2538 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
112 |
G2573 |
CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
113 | G2573 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
114 | G2588D | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
115 | G2588E | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
116 | G2911 | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | √ | |
117 | G2916 | CN-12 | CHT0410-5P78 | LA76810 | 24C08 | √ | √ | √ |
118 | G2923 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
119 | G2926 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
120 | G2926B | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
121 | G2936FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
122 | G2938D | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
123 | G2939D | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
124 | G2939FD | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
125 | G2966 | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
126 | G2966A | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
127 | G2966B | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
128 | G2966C | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | ||
129 | G2967 | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
130 | G2967A | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
131 | G2967B | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
132 | G2978 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
133 |
G2978 |
CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
134 | G2983 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
135 | G2983 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
136 | G2983A | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
137 | G2983A | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
138 | G2985 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
139 | G2985 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
140 | G2986 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
141 | G2988 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
142 | G2988 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
143 | G29D66 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
144 | G29D99 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
145 | G29E6 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | NN5099K KA22686 STV9306 | 24C04 | √ | ||
146 | G3478 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
147 | G3478 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
148 | G3478 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
149 | G3488 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
150 | G3488 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
151 | G3488 | KS88P8324N CHT1201 | √ | √ | ||||
152 | G3898 | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
153 | H2115S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
154 | H2515K | CH-12D | TLC86F3348AU-DIP | LA76832N NJW1132A | 24C04 | √ | ||
155 | H2515S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
156 | H2551K | CH-12D | TLC86F3348AU-DIP | LA76832N NJW1132A | 24C04 | √ | ||
157 | H2598K | CH-12D | TLC86F3348AU-DIP | LA76832N NJW1132A | 24C04 | √ | ||
158 | H2598S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
159 | H25K60 | CH-12D | TLC86F3348AU-DIP | LA76832N NJW1132A | 24C04 | √ | ||
160 | H25K66 | CH-12D | TLC86F3348AU-DIP | LA76832N NJW1132A | 24C04 | √ | ||
161 | H25K99 | CH-12D | TLC86F3348AU-DIP | LA76832N NJW1132A | 24C04 | √ | ||
162 | H2998S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
163 | H29K60 | CH-12D | TLC86F3348AU-DIP | LA76832N NJW1132A | 24C04 | √ | √ | |
164 | N2516 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
165 | N2516 | CN-5 | MN1871274 | √ | √ | |||
166 | N2916 | CN-5 | √ | √ | ||||
167 | N2918 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
168 | N2918 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
169 | N2918A | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
170 | N2919 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
171 | PF2115S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
172 | PF21B8 | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
173 | PF21B8 | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
174 | PF2508 | CH-11 | TMP87CH38 CHT0807 | NN5099K KA22686 STV9306 | 24C04 | √ | ||
175 | PF2515S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
176 | PF2598S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
177 | PF25E8 | CH-11 | TMP87CH38 CHT0807 | NN5099K KA22686 STV9306 | 24C04 | √ | √ | |
178 | PF2998 | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
179 | PF2998S | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
180 | PF29D18 | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
181 | PF29D18 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
182 | PF29D18 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | √ | |
183 | PF29E18 | CH-11 | TMP87CH38 CHT0807 | NN5099K KA22686 STV9306 | 24C04 | √ | √ | |
184 | PF29E8 | CH-11 | TMP87CH38 CHT0807 | NN5099K KA22686 STV9306 | 24C04 | √ | √ | |
185 | PF29F50 | CH-15 | TMP88CM38N | PCF8596 TC90A49P TB1251H BH3868BFS | 24C08 | √ | ||
186 | PF29G88 | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | √ | |
187 | R2112T | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
188 | R2113T | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
189 | R2115BT | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
190 | R2115T | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
191 | R2116BT | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
192 | R2116N | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
193 | R2117BT | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
194 | R2117T | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | √ | |
195 | R2118BT | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
196 | R2118K | CN-12 | LC863316A CHT0406 | LA76810 | 24C04 | √ | ||
197 | R2118N | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
198 | R2118T | CN-9 | TMP87CM38N CH0807 | TB1231 /TB1238 | 24C04 | √ | ||
199 | R2513D | TDA | P83C366 CHT05003 CHT05004 | TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
200 | R2516N | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
201 | R2518FN | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
202 | R2518N | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | √ |
203 | R2519N | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | √ | |
204 | R2916G | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | ||
205 | R2916N | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
206 | R2916T | CN-7 | TMP87CM38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
207 | R2917G | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | ||
208 | R2917T | CN-7 | TMP87CM38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
209 | R2918D | TDA | P83C366 CHT05003 CHT05004 | TDA9859 | 24C04 | √ | √ | |
210 | R2918G | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | ||
211 | R2918N | CN-5 | MN1871274 | AN5195K AN5095K | PCF8582 | √ | ||
212 | R2918T | CN-7 | TMP87CM38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
213 | R2919G | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | ||
214 | R2919T | CN-7 | TMP87CM38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
215 | R2938D | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
216 | R2938D | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | ||
217 | R2938DK | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
218 | R2939D | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
219 | R2939D | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | ||
220 | R2981D | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
221 | R2986D | CN-10 | CHT0808 CHT8818 | TDA8843 TDA9859 | 24C04 | √ | ||
222 | R3415T | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
223 | R3415T | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | ||
224 | R3416T | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
225 | R3418A | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
226 | R3418T | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | √ | |
227 | R3419T | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
228 | R3818G | NC-6 | TMP87CP38N | TA1229 TA1222AN TA8859CP TC9083F | 24C08 | √ | ||
229 | S9SD89 | CH-10 | TMP87CH38 CHT0807 | TDA8839 TDA9860 | 24C04 | √ | ||
230 | SF2198 | CH-16 | TDA9370 CH05T1601 | PCF8563 TDA9859 | 24C08 | √ | ||
231 | T2981 | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | √ | |
232 | T2981A | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | √ | |
233 | T2981B | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
234 | T2981C | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
235 | T2982 | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | √ | |
236 | T2982A | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | √ | |
237 | T2982C | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
238 | T3418 | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | √ | |
239 | T3418A | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
240 | T3419PT | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ | ||
241 | T3419T | CN-7 | TMP87CP38N | TB1227AN | 24C04 | √ |
注: ①I2C总线数据资料项打“√ ”,是表明有详细的数据资料索取;芯片资料项打“√ ”,是表明有EPROM数据芯片索取;图纸资料项打“√ ”,是表明有图纸复印资料索取。
适用机型:长虹C2518P、C2919P/PS/PV/PK/PD/PN/PW、C2939KS/KV/KE/AE/KN、C2920、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PT/PB /D (NC-3机芯)系列彩电:
一、维修模式进入方法
(1)先按遥控器的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右按,或将遥控器内“F”键处的左边印制板接触点用胶布粘住)。
(2)松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1”、“0”、“4”、“8”四个键。操作得当,屏幕上显示“M”字符。
(3)出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上出现“M00、M01、M02……”等 。对C2919PS,屏幕将出现“M00——48”字样,对于C2919PV将出现“M00——50”字样。
(4)若要改变参数的大小,则按“音量增/减”键。
(5)调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”状态。
适用机型:长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD (NC-3机芯)系列彩电:
二、维修模式进入方法 用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
适用机型:长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T (NC-7机芯)
维修模式进入方法
1.使用 K7A或K7B型遥控器。开机后,按遥控器上的静音键一次,屏幕上显示静音字符;再按静音键不放,同时按电视机上的菜单键MENU 待屏幕显示字符S时,表明己进入维修状态。
2.用遥控器手工操作,根据厂家提供的初始化数据,逐项进行调整到初始化值。
3.调整后,遥控关机退出维修模式,调整后的数据自动存入存储器中。
