·上一文章:可简化无线应用子系统负载管理的解决方案
·下一文章:创维5N10机芯彩电电路的工作原理
九、维修资料
该机主要IC的引脚功能及实测数据见下表
微处理器M37160M8-058FB引脚功能及电压
| 引脚 | 符号 | 功能 | 电压(V) |
| 1 | S—IN | S端子输入(低电平有效) | 4.9 |
| 2 | VT | 调谐电压输出 | 0-5 |
| 3 | P/N | 制式选择 | 0 |
| 4 | VOL-L | 音量控制(空) | |
| 5 | NC | 空 | |
| 6 | VOL-L | 音量控制 | 1.8 |
| 7 | AFTIN | AFT输入 | 2.3 |
| 8 | NC | 空 | |
| 9 | IR | 遥控接收 | 5 |
| 10 | POETEC | 保护输入(低电平有效) | 5 |
| 11 | X—RAY | x射线保护(高电平有效) | O |
| 12 | KEY | 本机按键输入 | 5 |
| 13 | SAFTY | 工厂调试 | 5 |
| 14 | MUrE | 静音控制(高电平有效) | O |
| 15 | V—PROTEC | 空 | 5 |
| 16 | AV1 | AV控制 | 0 |
| 17 | AV2 | AV控制 | 0 |
| 18 | CNVSS | 地 | 0 |
| 19 | PLLGND | 地 | O |
| 20 | PLLNC | 地 | O |
| 21 | VSS | 地 | O |
| 22 | VCC | 电源 | 5 |
| 23 | FILT | 时钟滤波 | 1.6 |
| 24 | CCDHLF | 空 | 0.9 |
| 25 | CCD(V—HOLD) | 空 | 0.8 |
| 26 | CCDCVBS | 空 | O.8 |
| 27 | RESET | 复位 | 5 |
| 28 | CLKIN | 时钟输入 | 2 |
| 29 | POWER | 待机控制(待机:低电平) | 5 |
| 30 | SCL | 时钟线 | 3.5 |
| 31 | SDA | 数据线 | 3.7 |
| 32 | CLKCONT | 时钟控制端 | 5 |
| 33 | FB | 字符消隐输出 | 4.9 |
| 34 | R | 红字符信号输出 | O |
| 35 | G | 绿字符信号输出 | 0 |
| 36 | B | 蓝字符信号输出 | 0 |
| 37 | VSYC | 场逆程信号输入 | 4.8 |
| 38 | HSYC | 行逆程信号输入 | 4.9 |
| 39 | MONITOR | 管理控制 | 4.2 |
| 40 | VL | VHFL波段控制(高电平有效) | O |
| 41 | VH | VHFH波段控制(高电平有效) | 0 |
| 42 | U | UHF波段控制(高电平有效) | 5 |
M61260/M61264/M61266引脚功能及电压
| 引脚 | 符号 | 功能 | 电压(V) |
| 1 | VRAMPCAP | 外接场锯齿波形成电容 | 2.94 |
| 2 | AFTOUT | 自动频率控制输出 | 1.72 |
| 3 | VIFVCC: | 图像中频电路供电 | 5.1 |
| 4 | SIFVCC | 伴音中频电路供电 | 5.1 |
| 5 | VDRIV | 场激励信号输出 | 2.98 |
| 6 | VFB | 场输出反馈 | 362 |
| 7 | HPLL | 场锁相环滤波 | 3.48 |
| 8 | DEFGND | 偏转信号电路地 | O |
| 9 | FBTGND | 地 | 0 |
| 10 | FBTIN | 行逆程脉冲输入 | 0.76 |
| 11 | HDRIV | 行激励脉冲输出 | |
| 12 | DEFVCC | 偏转信号电路供电 | 8.1 |
| 13 | VDDOUT(NC) | VDD供电滤波 | 4.98 |
| 14 | ROUT | 红色输出 | 2.4 |
| 15 | GOUT | 绿色输出 | 2.2 |
| 16 | BOUT | 蓝色输出 | 2.3 |
| 17 | HVCO | 行压振荡器调节 | |
| 18 | MONITOR | 管理控制 | 3.08 |
| 19 | FISYC | 行同步脉冲输出 | 1.22 |
| 20 | VSYC | 场同步脉冲输出 | 4.87 |
| 21 | BIN | 蓝色字符输入 | 1 |
| 22 | GIN | 绿色字符输入 | O.1 |
| 23 | RIN | 红色字符输入 | 0.1 |
| 24 | FBIN | 字符消隐脉冲输入 | 0.1 |
| 25 | CLKCONT | 时钟控制 | 4.96 |
| 26 | SDA | 总线数据 | 3.82 |
| 27 | SCL | 总线时钟 | 3.46 |
| 28 | STANDBY | 待机控制 | 4.96 |
| 29 | CLKOUT | 时钟输出 | 3.34 |
| 30 | RESET | 复位 | 5.1 |
| 31 | CVBSOUT | 复合视频信号输出 | 2.38 |
| 32 | MU5.7VOUT | 微处理器5.7V供电控制 | 5.65 |
| 33 | ABL | 自动亮度控制 | 2.44 |
| 34 | XTAL | 4.43MFIz晶振 | 3.32 |
| 35 | DRIVEGND | 驱动电路地 | 0 |
| 36 | V/OGND | VCO地 | 0 |
| 37 | CKOMPLL | 锁相环滤波 | 3.36 |
| 38 | EXT/CIN | 外部信号输入 | 1.98 |
| 39 | DRIVVCC | 驱动电路供电 | 5.1 |
| 40 | VIDEO/ | 视频处理电路供电 | 5.1 |
| CROMVCC | |||
| 41 | TV/YIN | 亮度信号输入 | 2.62 |
| 42 | VGREGVCC | +8.7V供电 | 8.87 |
| 43 | DDSFILTEIL | DDS滤波 | 1.75 |
| 44 | AUDIO/ | 音频信号处理及RGB | 8.1 |
| RGBVCC | 矩阵电路供电 | ||
| 45 | PALIDC(Cb)Cr | Cb输入 | 1.68 |
| 46 | Cr | Cr输入 | 1.68 |
| 47 | SW8.7V | 8.7V控制开关 | 8.72 |
| 48 | SIFIN | 伴音中频信号输入 | 2.42 |
| 49 | SW5.7v | 5.7V控制开关 | 5.74 |
| 50 | SIFMAX | 伴音中频滤波 | 3.41 |
| 51 | AUDIOOUT | 伴音输出 | 2.36 |
| 52 | ADDIOBYPASS | 伴音旁路滤波 | 3.48 |
| 53 | EXTAUDIOIN | 外部音频信号输入 | 3.17 |
| 54 | FMDIRECTOROUT | FM滤波输出 | 3.28 |
| 55 | VIFVCO | 图像中频振荡器 | 2.96 |
| 56 | SIFGNI) | 伴音中频电路地 | 0 |
| 57 | VIFGND | 图像中频电路地 | 0 |
| 58 | TVOUT | TV输出 | 3.76 |
| 59 | RFAGC | 高放AGC输出 | 4.72 |
| 60 | VIFPLL | 图像中频锁相环滤波 | 2.26 |
| 61 | VIFAGC | 图像中频AGC | 4.12 |
| 62 | IFAGC | 中频AGC | 2.87 |
| 63 | IFINl | 图像中频输入 | 168 |
| 64 | IFIN2 | 图像中频输入 | 1.62 |
说明:由于(17)脚电压与行频振荡频率有关,建议实修时勿测此脚电压,以防损坏电路。
AN7522引脚功能及实测数据
| 引脚 | 符号 | 功能 | 电压(V) | 在路电阻(kΩ) | |
| 红笔地 | 黑笔地 | ||||
| 1 | VCC | 供电电压 | 10.48 | 1.2 | 1.2 |
| 2 | Ro | 通道1输出 | 4.14 | 29.6 | 9.2 |
| 3 | GND | 地 | 0 | O | 0 |
| 4 | Ro | 通道1输出 | 4.14 | 29.6 | 9.2 |
| 5 | STBY | 等待控制 | 3.06 | 12.8 | 10.4 |
| 6 | RIN | 通道1输入 | 1.18 | 160 | 10.2 |
| 7 | GND | 地 | O | O | O |
| 8 | LIN | 通道2输入 | 1.18 | 160 | 10.2 |
| 9 | VOL | 音量控制 | 0.7 | 7.2 | 7.2 |
| 10 | LO | 通道2输出 | 4.08 | 29.6 | 9.2 |
| 11 | GND | 地 | 0 | 0 | O |
| 12 | LO | 通道2输出 | 4.08 | 29.6 | 9.2 |
LA7840引脚功能及实测数据
| 引脚 | 符号 | 功能 | 电压(v) | 在路电阻(kΩ) | |
| 红笔地 | 黑笔地 | ||||
| 1 | GND | 地 | O | O | 0 |
| 2 | OUTPUT | 场输出 | 15.98 | 0.8 | 4.2 |
| 3 | VCC1 | 电源1 | 26.84 | 12.6 | 4.4 |
| 4 | NCNINPUT | 同相输入 | 2.46 | 11.2 | 3.4 |
| 5 | INPUT | 反相输入 | 2.46 | 0.04 | 2.8 |
| 6 | VCC2 | 电源2 | 26.26 | 0.03 | 2.6 |
| 7 | PUMPOUT | 自举升压端 | 2.24 | 4.8 | |