·上一文章:常用数字液晶屏显示控制处理器
·下一文章:三相交流异步电动机Y-△减压起动时电流和转矩的计算
目前,影音发烧友经常会遇到各式各样的视频格式。通过视频格式的转换,我们可以获得常见的VCD、 SVCD、DVD、KVCD等活动图像。视频格式有数字式的,也有模拟式的。各种视频格式的基本特性,像分辨率、压缩方式与DVD机播放的兼容性、视频图像质量、每张CDR或DVD~R碟片上能记录图像的时间等,不要说一般人,就是很多影音发烧友恐怕也不是太清楚。
恰好欧洲一家视频网站可提供这样的回答。现在笔者就把这两个表格转译在此(见表1和表2),供大家参考。
需要说明一点,数字视频格式表中竟然没有RMVB这种格式。大家知道,RMVB是目前网上传播电影和电视连续剧的主要视频格式之一。它与RM相比就在于多了个‘VB,即在压缩视频时,所用增加的码率跟画面复杂程度成比例地变化。它占用码率当然比RM多(也不算太多,这跟生成图像质量要求设置有关),而图像质量可与SVCD比美吧。
有人曾对RMVB的图像质量作了如下比喻:若品质良好的DVD打10分,做得较好的DIVX(:MPEG4的一种)。可打8.5~9分,标准VCD可打5分,而RMVB可打7.5分。RMVB可在电脑上播放,但与DVD播放机不兼容,不能直接播放。
数字 | 分辨率 | 压缩方式 | MB/分 | 分/CDROM | 小时/ | 与DVD播放 | CPU | 图像 | ||
视频格式 | PAL | NTSC | 视频 | 音频 | DVD+R | 机的兼容性 | 加载 | 质量 | ||
Video CD(VCD) | 352x288 | 352x240 | MPEGl | MPEGI | lO | 74 | 9 | 极好 | 低 | OK |
SVCD | 480x576 | 480x480 | MPEG2 | MPEG2 | 10~20 | 35~60 | 2~7 | 好 | 高 | 好 |
DVD | 720x576 | 720x480 | MPEG2 | MPEG2(AC3/PCM最佳) | 30~70 | 15~25 | 2~4 | 极好 | 高 | 最好 |
XVCD | 720×576(或较低) | 720x480(或较低) | MPEGI或MPEG2 | MPEGI或MPEG2 | 5~70 | 15~74 | 2~9 | 不好 | 高 | 参差不齐 |
DivX | 720x576(或较低) | 720x480(或较低) | MPEG4 | MP3 | l~10 | 60~180 | 13~26 | 不兼容 | 高 | 好 |
ASF’ | 320x240(或较低) | 320x240(或较低) | MPEG4 | MPEG4 | l~5 | 60~300 | 13~26 | 不兼容 | 中等 | 不好 |
nAVI,SMR | 320x240(或较低) | 320x240(或较低) | MPEG4 | MPEG4 | 1~5 | 60~300 | 13~26 | 不兼容 | 中等 | 不好 |
Realmedia | 320x240(或较低) | 320x240(或较低) | RM | RM | 1~5 | 60~300 | 13~26 | 不兼容 | 低 | 差 |
DV | ’720x576 | 720x480 | DV,AVI | DV/AVI | 215 | 3 | 20分 | 不兼容 | 高 | 最好 |
KDVD Half D1 | 352x576 | 352x480 | MPEG2 | MPEG2 | 8 | 80~90 | 9~lO | 好 | 高 | 好 |
KDVD full Dl | ‘720x576 | 720x480 | MPEG2 | M~G2/PCM | 14 | 50~55 | 5~6 | 好 | 高 | 好 |
KVCD~ULBR | 352x288 | 352x240 | MPEGI | MPEGI | <2 | 320~360 | >30 | 好 | 中等 | OK |
KVCD+I.BR | 352x288 | 352x240 | MPEGI | MPEGI | 4 | 160~180 | 15~20 | 好 | 中等 | OK |
KVCD | 352x288 | 、352x240 | MPEGI | MPEGI | 6 | 100~120 | 10~13 | 好 | 低 | OK |
KSVCD | 480x576 | 480x480 | MPEG2 | MPEG2 | 6 | 100~120 | 10~13 | 好 | 中等 | 好 |
KVCD 3 MPEGl | 352x288 | 352x240 | MPEGl | MPEGI | 5 | 90—120 | 9~13 | 好 | 低 | OK |
KVCD 3 MPEG2 | 480x576 | 480x480 | MPEG2 | MPEG2 | 5 | 90—120 | 9~13 | 好 | 中等 | 好 |
表2常见模拟视频格式特性表
拟 | 分辨率 | 压 缩 | MB/ | 分/ | 小时/ | 与DVD播放 | CPU | ||
视频格式 | PAL | NTSC | 视频 | 音频 | 每分 | CDR | DVD±R | 机的兼容性 | 加载 |
Laserdisc(LD) | 450x576 | 500x480 | 模拟 | PCM | 不兼容 | ||||
Super VHS(SVHS) | 400x576 | 400x525 | 模拟 | 模拟 | 不兼容 | ||||
Hi-8 | 400x576 | 模拟 | 模拟 | 不兼容 | |||||
Beta | 250x576 | 250x525 | 模拟 | 模拟 | 不兼容 | ||||
VHS | 240x576 | 240x480 | 模拟 | 模拟 | 不兼容 | ||||
Broadcast(TV) | 400x576 | 330x480 | 模拟 | 模拟 | 不兼容 | ||||
CDi | 352x288 | 352x240 | MPEG1 | MPEG1 | 10 | 74 | 不兼容 | 低 |